El pasado sábado 22/10
se jugó la segunda ronda del
Abierto "162 Aniversario de Chivilcoy",
cerrándose ese mismo día la inscripción con un total de 20
participantes. A los 17 aficionados que arrancaron en la 1ra. ronda, se incorporaron José Watemberg, Jorge Torricelli que vuelve a competir después de
algo más de un año y el chacabuquense Marcelo Guidi que se suma a
su coterráneo Hernán Witting. Celebramos la vuelta de jugadores de nuestra vecina localidad de Chacabuco a los torneos del Club La Pampa, una plaza con mucha historia y jerarquía
ajedrecística. Ojalá se sigan sumando, de aquí y de allá, para
enriquecer las competencias futuras.
Resultados
de la 2da.
ronda jugada el sábado 22/10/16:
|
|
|
|
||||
| 1 | Gerona Leandro | 0 - 1 | Saralegui Fernando | ||||
| 2 | Cavagnaro Alfredo | 0 - 1 | Chaves Jorge | ||||
| 3 | Cornejo Roberto | - - + | Quijano Ariel | ||||
| 4 | Guidozzolo Julio | 0 - 1 | Chaves Julio | ||||
| 5 | Watemberg Jose | 1 - 0 | Caputo Julio | ||||
| 6 | Torricelli Jorge | 0 - 1 | Guidi Marcelo | ||||
| 7 | Buttafuoco Francisco | ½ - ½ | Bontempi Sofia | ||||
| 8 | Witting Hernan | 0 - 1 | Chiarini Alberto | ||||
| 9 | Barsoba Carlos | ½ - ½ | Burgos Gonzalo | ||||
| 10 | Palilla Diego | 1 | Libre | ||||
| 11 | Gandolfo Emiliano | ½ | Bye |
Tabla de posiciones después de la 2da.
ronda:
| Rk. | Nombre | Elo | Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Chaves, Jorge | 1984 | Bragado | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2 | Quijano, Ariel | 1964 | C. de Areco | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| 3 | Chaves, Julio | 1812 | Bragado | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| 4 | Saralegui, Fernando | 2190 | Chivilcoy | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Watemberg, José | 1984 | Alberti | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Guidi, Marcelo | 1838 | Chacabuco | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | Guidozzolo, Julio | 1932 | Alberti | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Gerona, Leandro | 1833 | Chivilcoy | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| 9 | Cavagnaro, Alfredo | 1821 | Alberti | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| 10 | Cornejo, Roberto | 1576 | Chivilcoy | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| 11 | Caputo, Julio | 1775 | Alberti | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Palilla, Diego | 0 | Chivilcoy | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Chiarini, Alberto | 1478 | Chivilcoy | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Torricelli, Jorge | 1633 | Chivilcoy | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 |
| 15 | Barsoba, Carlos | 1602 | Chivilcoy | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 |
| 16 | Bontempi, Sofia | 1570 | Junín | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Buttafuoco, Francisco | 1987 | Chivilcoy | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 |
| 18 | Burgos, Gonzalo | 0 | Chivilcoy | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 |
| 19 | Gandolfo, Emiliano | 0 | Chivilcoy | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 |
| 20 | Witting, Hernán | 1776 | Chacabuco | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fixture
de la 3ra. ronda a jugarse el sábado 29/10/2016:
| M. | Blancas | Resultado | Negras |
| 1 | Saralegui, Fernando | Quijano, Ariel | |
| 2 | Chaves, Jorge | Chaves, Julio | |
| 3 | Guidi, Marcelo | Watemberg, José | |
| 4 | Caputo, Julio | Guidozzolo, Julio | |
| 5 | Cornejo, Roberto | Gerona, Leandro | |
| 6 | Palilla, Diego | Cavagnaro, Alfredo | |
| 7 | Chiarini, Alberto | Buttafuoco, Francisco | |
| 8 | Burgos, Gonzalo | Torricelli, Jorge | |
| 9 | Barsoba, Carlos | Gandolfo, Emiliano | |
| 10 | Witting, Hernan | Libre | |
| 11 | Bontempi, Sofia | Bye |
Galería de imágenes:
![]() |
| LEANDRO GERONA y FERNANDO SARALEGUI |
![]() |
| ALFREDO CAVAGNARO y JORGE CHAVES |
![]() |
| ARIEL QUIJANO |
![]() |
| JULIO GUIDOZZOLO y JULIO CHAVES |
![]() |
| JULIO CAPUTO y JOSÉ WATEMBERG |
![]() |
| JORGE TORRICELLI y MARCELO GUIDI |
![]() |
| FRANCISCO BUTTAFUOCO y SOFÍA BONTEMPI |
![]() |
| HERNÁN WITTING y ALBERTO CHIARINI |
![]() |
| GONZALO BURGOS y CARLOS BARSOBA |
Individuales:
Panorámicas:
![]() |
| FERNANDO SARALEGUI. Observa: JUAN MATTOCIO |
![]() |
| CARLOS BARSOBA |
![]() |
| JULIO GUIDOZZOLO |
![]() |
| JULIO CAPUTO. Observa de pie su propia partida JOSÉ WATEMBERG |
![]() |
| JORGE TORRICELLI |
![]() |
| LEANDRO GERONA |
![]() |
| MARCELO GUIDI |
![]() |
| JORGE CHAVES |
![]() |
| JOSÉ WATEMBERG |
![]() |
| JULIO CHAVES (der) |
Panorámicas:
![]() |
| La Razón, 26/10/2016 |
II TORNEO DE ENTRENAMIENTO
El pasado sábado 22/10, también se jugó la segunda ronda del
II Torneo de Entrenamiento,
cerrándose ese mismo día la inscripción con un total de 13
participantes. A los 11
aficionados que arrancaron en
la 1ra. ronda, se sumaron los jóvenes José
Cruz Coria que jugó el torneo de principiantes
realizado en el presente y Marcos Cicero, un nuevo valor para esta
competencia.
Resultados de la 2da. ronda jugada el sábado 22/10/16:
Tabla de posiciones después de la 2da. ronda:
Fixture de la 3ra. ronda a jugarse el sábado 29/10/2016:
Sergio Latessa se retiró del torneo.
Imágenes:
|
|
|
|
||||
| 1 | Pucciarelli Federico | 1 - 0 | Bontempi Daniel | ||||
| 2 | Orosco Thiago | 0 - 1 | Salbitano Abel | ||||
| 3 | Stratta Diego | ½ - ½ | Cataldi Silvia | ||||
| 4 | Cruz Coria Jose | 1 - 0 | Cicero Marcos | ||||
| 5 | Latessa Sergio | - - + | Dalathea Eric | ||||
| 6 | Frediani Braian | 0 - 1 | Ferrer Leonardo | ||||
| 7 | Laurito Uriel | 1 | Libre |
Tabla de posiciones después de la 2da. ronda:
| Rk. | Nombre | Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Salbitano Abel | Chivilcoy | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Pucciarelli Federico | Chivilcoy | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
| 3 | Stratta Diego | Chivilcoy | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
| 4 | Cruz Coria Jose | Chivilcoy | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
| 5 | Bontempi Daniel | Junin | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| 6 | Orosco Thiago | Chivilcoy | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| 7 | Cataldi Silvia | Bragado | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| 8 | Ferrer Leonardo | Chivilcoy | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Dalathea Erick | Chivilcoy | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 10 | Laurito Uriel | Chivilcoy | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Cicero Marcos | Chivilcoy | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 |
| 10 | Latessa Sergio | Chivilcoy | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 |
| 13 | Frediani Braian | Chivilcoy | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fixture de la 3ra. ronda a jugarse el sábado 29/10/2016:
| M. | Blancas | Resultado | Negras |
| 1 | Salbitano, Abel | Pucciarelli, Federico | |
| 2 | Stratta, Diego | Cruz Coria, José | |
| 3 | Cataldi, Silvia | Laurito, Uriel | |
| 4 | Ferrer, Leonardo | Dalathea, Eric | |
| 5 | Cicero, Marcos | Orosco, Thiago | |
| 6 | Frediani, Braian | Libre | |
| 7 | Bontempi, Daniel | Bye |
Sergio Latessa se retiró del torneo.
Imágenes:




















































