El pasado sábado 1/04 se disputó en el hermoso salón del Honorable Concejo Deliberante de La Municipalidad de Chivilcoy, la II edición del Torneo Zonal Abierto de ritmo rápido o "BLITZ", que resultó una verdadera fiesta del ajedrez. El evento contó con la participación de 50 jugadores de 16 diferentes ciudades y/o localidades de la zona y más allá, destacándose la presencia de algunos jugadores como Claudio Geloso de Chacabuco, localidad que aportó 8 participantes, Hernán Catelli de Junín, Gonzalo Garabano de 9 Julio, Horacio Harper de Pergamino, Enrique Contessotto de Gral. Rodríguez y Leandro Alvarez de Rosario, entre otros. Junto al representante rosarino, también se arrimaron 2 jugadores de Santa Teresa, localidad ubicada al sur de la Pcia. de Santa Fe. El certamen fue organizado por la Sub-Comisión de Ajedrez del Club La Pampa, se jugó por sistema suizo a 7 rondas a 15 minutos por jugador a finish y estuvo supervisado por el árbitro FIDE Ramiro Troilo Celerino de Junín. Todo se desarrolló en un clima de excelente camaradería a pesar de algún problema informático ocurrido tras la cuarta ronda que causó alguna demora en el desarrollo del torneo. Recompuesta la situación, todo volvió a la normalidad hasta su finalización. A juzgar por las posiciones finales, el torneo resultó muy disputado terminando el primer puesto igualado por cuatro jugadores con 6 puntos cada uno, que justamente se repartieron los premios previstos para los cuatro primeros clasificados de la general. Llegada la última ronda, todo parecía que el primer lugar era para Geloso, que con solo empatar le alcanzaba para coronarse, pero una jugada imposible en medio del apuro de tiempo con pocos segundos en el reloj para ambos jugadores, hizo que el punto fuera para Catelli. También ganaron sus respectivas partidas Garabano y Pereyra y ello hizo que se produjera un cuádruple empate en el primer puesto. Ante dicha situación, por aplicación del sistema de desempate, el primer lugar quedó para Gonzalo Garabano de 9 de Julio, quien resultó un justo ganador, el segundo para Hernán Catelli de Junín, el tercero para Claudio Geloso de Chacabuco y el cuarto para Mariano Pereyra de Chivilcoy, que tuvo un rendimiento brillante y un logro poco habitual para el ajedrez local en este tipo de torneos. Teniendo en cuenta que los premios no fueron acumulativos, los premiados por categoría resultaron ser: Osvaldo Bracchi de Chacabuco fue el mejor Senior (mayores de 60), Nahuel Cirigliano de Chacabuco el mejor sub-18, Juan Dallura de Chivilcoy el mejor local, Sofía Bontempi de Junín la mejor dama, Hugo Campanini de Zárate el mejor sub-2000, Francisco Suarez de Lincoln el mejor sub-1800 y Eduardo Serafini de Pergamino el mejor sub-1600 y NR. Por último, la subcomisión de ajedrez, agradece a todos los que colaboraron y/o hicieron que esta fiesta del ajedrez fuera posible.
Tabla final de posiciones:
| Rk. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Garabano Gonzalo | 2106 | 9 de Julio | 6 | 0 | 31.5 | 23.5 |
| 2 | Catelli Hernan | 2200 | CAS Junin | 6 | 0 | 29 | 20 |
| 3 | Geloso Claudio | 2171 | Chacabuco | 6 | 0 | 28 | 20.5 |
| 4 | Pereyra Mariano | 1752 | Chivilcoy | 6 | 0 | 19.5 | 15 |
| 5 | Harper Horacio | 2081 | Pergamino | 5 | 0 | 33 | 23.5 |
| 6 | Bracchi Osvaldo | 1982 | Chacabuco | 5 | 0 | 29 | 21 |
| 7 | Alvarez Leandro | 2082 | Rosario | 5 | 0 | 27.5 | 20 |
| 8 | Serafini Eduardo | 0 | Pergamino | 5 | 0 | 27 | 19 |
| 9 | Campanini Hugo | 1856 | Zarate | 5 | 0 | 24 | 16 |
| 10 | Dallura Juan | 0 | Chivilcoy | 4.5 | 0 | 34 | 24 |
| 11 | Suarez Francisco | 1695 | Lincoln | 4.5 | 0 | 30 | 23 |
| 12 | Guidi Marcelo | 1660 | Chacabuco | 4.5 | 0 | 29 | 20.5 |
| 13 | Saralegui Fernando | 2066 | Chivilcoy | 4.5 | 0 | 26 | 18.5 |
| 14 | Cirigliano Nahuel | 1592 | Chacabuco | 4.5 | 0 | 23 | 16.5 |
| 15 | Contessotto Enrique | 2089 | Gral. Rodriguez | 4 | 0 | 34.5 | 25.5 |
| 16 | Forti Mauro | 2006 | Chacabuco | 4 | 0 | 28 | 19 |
| 17 | Prieto Tryebal Marcelo | 0 | Cap. Fed. | 4 | 0 | 27.5 | 21 |
| 18 | Shon Mariano | 1690 | Campana | 4 | 0 | 27 | 18 |
| 19 | Varela Maximiliano | 0 | Alberti | 4 | 0 | 26 | 18.5 |
| 20 | Zilli Lauriano | 1531 | Santa Teresa | 4 | 0 | 26 | 18 |
| 21 | Heredia Valentin | 1674 | 9 de Julio | 4 | 0 | 26 | 18 |
| 22 | Chaves Jorge | 0 | Bragado | 4 | 0 | 25 | 19 |
| 23 | Vergara Agustin | 1866 | 9 de Julio | 4 | 0 | 23 | 16.5 |
| 24 | Rebele Santos | 1605 | Santa Teresa | 4 | 0 | 20 | 14 |
| 25 | Gerona Leandro | 1751 | Chivilcoy | 3.5 | 0 | 28.5 | 20 |
| 26 | Witting Hernan | 0 | Chacabuco | 3.5 | 0 | 25.5 | 19 |
| 27 | Mechedze Jeronimo | 0 | Junin | 3.5 | 0 | 25 | 18.5 |
| 28 | Cirigliano Hernan | 0 | Chacabuco | 3.5 | 0 | 25 | 18.5 |
| 29 | Barrios Juan Pablo | 1864 | San Miguel | 3.5 | 0 | 24 | 17 |
| 30 | Buttafuoco Francisco | 0 | Chivilcoy | 3 | 0 | 26.5 | 19 |
| 31 | Cornejo Roberto | 0 | Chivilcoy | 3 | 0 | 23 | 16.5 |
| 32 | Cot Simon Elias | 0 | Alberti | 3 | 0 | 21.5 | 16 |
| 33 | Cavagnaro Alfredo | 0 | Alberti | 3 | 0 | 20.5 | 13.5 |
| 34 | Chaves Julio | 0 | Bragado | 3 | 0 | 20.5 | 13.5 |
| 35 | Muller Santaigo | 0 | Zarate | 3 | 0 | 19.5 | 15.5 |
| 36 | Bontempi Sofia | 1584 | CAS Junin | 3 | 0 | 19.5 | 14 |
| 37 | Marino Antonio | 0 | Chacabuco | 3 | 0 | 19 | 14 |
| 38 | Bono Francisco | 0 | Pergamino | 3 | 0 | 18.5 | 13.5 |
| 39 | Santiago Antonio | 0 | Junin | 3 | 0 | 17 | 12 |
| 40 | Fernandez Llorente Javier | 0 | Bragado | 2.5 | 1 | 24.5 | 18 |
| 41 | Quijano Ariel | 0 | C. de Areco | 2.5 | 0 | 22 | 15 |
| 42 | Gandolfo Emiliano | 1387 | Chivilcoy | 2 | 0 | 26 | 17.5 |
| 43 | Ferrante Juan | 0 | Chivilcoy | 2 | 0 | 25.5 | 18 |
| 44 | Harper Pedro | 0 | Pergamino | 2 | 0 | 23.5 | 17.5 |
| 45 | Bernardini Juan Cruz | 0 | Alberti | 2 | 0 | 21.5 | 16.5 |
| 46 | Pucciarelli Federico | 0 | Chivilcoy | 2 | 0 | 18 | 13.5 |
| 47 | Martino Jorge | 0 | 9 de Julio | 1 | 0 | 19 | 14.5 |
| 48 | Torricelli Jorge | 0 | Chivilcoy | 1 | 0 | 17 | 12.5 |
| 49 | Manterola Facundo | 0 | Alberti | 0 | 0 | 19 | 12 |
| 50 | Di Paula Horacio | 0 | Chivilcoy | 0 | 0 | 17.5 | 12.5 |
Cuadro final cruzado:
| Rk. | Nombre | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. |
| 1 | Garabano Gonzalo | 2106 | 34w1 | 12b1 | 10w½ | 11w½ | 9b1 | 6w1 | 8b1 | 6 |
| 2 | Catelli Hernan | 2200 | 33w1 | 18b1 | 25w1 | 15b0 | 12w1 | 5b1 | 3w1 | 6 |
| 3 | Geloso Claudio | 2171 | 22b1 | 21w1 | 42w1 | 5b1 | 15w1 | 11b1 | 2b0 | 6 |
| 4 | Pereyra Mariano | 1752 | 49w1 | 44b1 | 5w0 | 43b1 | 16w1 | 15b1 | 11w1 | 6 |
| 5 | Harper Horacio | 2081 | 28w1 | 24b+ | 4b1 | 3w0 | 19b1 | 2w0 | 22b1 | 5 |
| 6 | Bracchi Osvaldo | 1982 | 10b0 | 41w1 | 22b1 | 17w1 | 14w1 | 1b0 | 20w1 | 5 |
| 7 | Alvarez Leandro | 2082 | -1 | 42w- | 29w1 | 14b0 | 28w1 | 10b1 | 17w1 | 5 |
| 8 | Serafini Eduardo | 0 | 45w1 | 25b0 | 30w1 | 21w1 | 23b1 | 13b1 | 1w0 | 5 |
| 9 | Campanini Hugo | 1856 | 43w1 | 10b0 | 33w1 | 45b1 | 1w0 | 30b1 | 15w1 | 5 |
| 10 | Dallura Juan | 0 | 6w1 | 9w1 | 1b½ | 13b1 | 11w0 | 7w0 | 19b1 | 4.5 |
| 11 | Suarez Francisco | 1695 | 47w1 | 26b1 | 16w1 | 1b½ | 10b1 | 3w0 | 4b0 | 4.5 |
| 12 | Guidi Marcelo | 1660 | 17b1 | 1w0 | 27b½ | 18w1 | 2b0 | 40w1 | 26w1 | 4.5 |
| 13 | Saralegui Fernando | 2066 | 31b½ | 19w1 | 40b1 | 10w0 | 29b1 | 8w0 | 27b1 | 4.5 |
| 14 | Cirigliano Nahuel | 1592 | 46w1 | 15b0 | 44w1 | 7w1 | 6b0 | 26b½ | 25w1 | 4.5 |
| 15 | Contessotto Enrique | 2089 | -1 | 14w1 | 23b1 | 2w1 | 3b0 | 4w0 | 9b0 | 4 |
| 16 | Forti Mauro | 2006 | 32w1 | 20b+ | 11b0 | 20w1 | 4b0 | 22w0 | 36b1 | 4 |
| 17 | Prieto Tryebal Marcelo | 0 | 12w0 | 28b1 | 18w1 | 6b0 | 42w1 | 21w1 | 7b0 | 4 |
| 18 | Shon Mariano | 1690 | 27b1 | 2w0 | 17b0 | 12b0 | 34w1 | 31b1 | 32w1 | 4 |
| 19 | Varela Maximiliano | 0 | 30w1 | 13b0 | 38w1 | 25b1 | 5w0 | 36b1 | 10w0 | 4 |
| 20 | Zilli Lauriano | 1531 | -1 | 16w- | 26w1 | 16b0 | 32w1 | 23w1 | 6b0 | 4 |
| 21 | Heredia Valentin | 1674 | 35w1 | 3b0 | 32w1 | 8b0 | 43w1 | 17b0 | 37w1 | 4 |
| 22 | Chaves Jorge | 0 | 3w0 | 35b1 | 6w0 | 49b1 | 37w1 | 16b1 | 5w0 | 4 |
| 23 | Vergara Agustin | 1866 | 50w1 | 38b1 | 15w0 | 42b1 | 8w0 | 20b0 | 30w1 | 4 |
| 24 | Rebele Santos | 1605 | -1 | 5w- | 43w0 | 28b0 | 44b1 | 39w1 | 35b1 | 4 |
| 25 | Gerona Leandro | 1751 | 37b1 | 8w1 | 2b0 | 19w0 | 40b1 | 27w½ | 14b0 | 3.5 |
| 26 | Witting Hernan | 0 | -1 | 11w0 | 20b0 | 34b1 | 45w1 | 14w½ | 12b0 | 3.5 |
| 27 | Mechedze Jeronimo | 0 | 18w0 | 34b1 | 12w½ | 29b½ | 41w1 | 25b½ | 13w0 | 3.5 |
| 28 | Cirigliano Hernan | 0 | 5b0 | 17w0 | 46b1 | 24w1 | 7b0 | 29w½ | 40b1 | 3.5 |
| 29 | Barrios Juan Pablo | 1864 | 40b½ | 31w1 | 7b0 | 27w½ | 13w0 | 28b½ | 41b1 | 3.5 |
| 30 | Buttafuoco Francisco | 0 | 19b0 | 37w1 | 8b0 | 31w1 | 39b1 | 9w0 | 23b0 | 3 |
| 31 | Cornejo Roberto | 0 | 13w½ | 29b0 | 36w½ | 30b0 | 38b1 | 18w0 | 45b1 | 3 |
| 32 | Cot Simon Elias | 0 | 16b0 | 46w1 | 21b0 | 38w1 | 20b0 | 42w1 | 18b0 | 3 |
| 33 | Cavagnaro Alfredo | 0 | 2b0 | 47w1 | 9b0 | 39w0 | 48b1 | 35w0 | 44b1 | 3 |
| 34 | Chaves Julio | 0 | 1b0 | 27w0 | 47b1 | 26w0 | 18b0 | 46w1 | 42b1 | 3 |
| 35 | Muller Santaigo | 0 | 21b0 | 22w0 | 49b1 | 46b1 | 36w0 | 33b1 | 24w0 | 3 |
| 36 | Bontempi Sofia | 1584 | 41b½ | 40w0 | 31b½ | 44w1 | 35b1 | 19w0 | 16w0 | 3 |
| 37 | Marino Antonio | 0 | 25w0 | 30b0 | 48b1 | 47w1 | 22b0 | 45w1 | 21b0 | 3 |
| 38 | Bono Francisco | 0 | 48w1 | 23w0 | 19b0 | 32b0 | 31w0 | 47b1 | 43w1 | 3 |
| 39 | Santiago Antonio | 0 | 42b0 | 50b+ | 45w0 | 33b1 | 30w0 | 24b0 | 47w1 | 3 |
| 40 | Fernandez Llorente Javier | 0 | 29w½ | 36b1 | 13w0 | 41b1 | 25w0 | 12b0 | 28w0 | 2.5 |
| 41 | Quijano Ariel | 0 | 36w½ | 6b0 | 50b+ | 40w0 | 27b0 | 43b1 | 29w0 | 2.5 |
| 42 | Gandolfo Emiliano | 1387 | 39w1 | 7b+ | 3b0 | 23w0 | 17b0 | 32b0 | 34w0 | 2 |
| 43 | Ferrante Juan | 0 | 9b0 | 48w1 | 24b1 | 4w0 | 21b0 | 41w0 | 38b0 | 2 |
| 44 | Harper Pedro | 0 | -1 | 4w0 | 14b0 | 36b0 | 24w0 | 49b1 | 33w0 | 2 |
| 45 | Bernardini Juan Cruz | 0 | 8b0 | 49w1 | 39b1 | 9w0 | 26b0 | 37b0 | 31w0 | 2 |
| 46 | Pucciarelli Federico | 0 | 14b0 | 32b0 | 28w0 | 35w0 | -1 | 34b0 | 49w1 | 2 |
| 47 | Martino Jorge | 0 | 11b0 | 33b0 | 34w0 | 37b0 | 49w1 | 38w0 | 39b0 | 1 |
| 48 | Torricelli Jorge | 0 | 38b0 | 43b0 | 37w0 | -1 | 33w0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Manterola Facundo | 0 | 4b0 | 45b0 | 35w0 | 22w0 | 47b0 | 44w0 | 46b0 | 0 |
| 50 | Di Paula Horacio | 0 | 23b0 | 39w- | 41w- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galería de imágenes
Esperando a los invitados:
![]() |
| MARIANO PEREYRA y ROBERTO CORNEJO |
![]() |
| CÉSAR BUTTAFUOCO y ROBERTO CORNEJO |
1ra. ronda:
![]() |
| HERNÁN CATELLI y ALFREDO CAVAGNARO |
3ra. ronda:
![]() |
| LEANDRO GERONA y HERNÁN CATELLI |
4ta. ronda:
![]() |
| HERNÁN CATELLI y ENRIQUE CONTESSOTTO |
5ta. ronda:
![]() |
| CLAUDIO GELOSO y ENRIQUE CONTESSOTTO |
7ma. ronda:
![]() |
| OSVALDO BRACCHI (Chacabuco) recibe el premio al mejor senior (mayor de 60) |
![]() |
| EDUARDO SERAFINI (Pergamino) recibe el premio al mejor sub-1600 y NR |
![]() |
| HUGO CAMPANINI (Zárate) recibe el premio al mejor sub-2000 |
![]() |
| FRANCISCO SUAREZ (Lincoln) recibe el premio al mejor sub-1800 |
![]() |
| SOFÍA BONTEMPI (Junín) recibe el premio a la mejor dama |
![]() |
| NAHUEL CIRIGLIANO (Chacabuco) recibe el premio al mejor sub-18 |
![]() |
| MARIANO PEREYRA (Chivilcoy) recibe el premio al 4to puesto |
![]() |
| CLAUDIO GELOSO (Chacabuco) recibe el premio al 3er. puesto |
![]() |
| HERNÁN CATELI (Junín) recibe el premio al 2do. puesto |
![]() |
| GONZALO GARABANO (9 de Julio) recibe el premio al 1er. puesto |

























































































































