El presente blog es un espacio para los RECUERDOS y un tributo a la MEMORIA basado en una idea del autor, que tiene por objeto exhibir principalmente notas, partidas e imágenes del ajedrez de CHIVILCOY de todos los tiempos que pudieran ser rescatadas, para que TODOS las podamos conocer. Para colaborar con cualquier material del mencionado, contáctese al siguiente e-mail: cesar_buttafuoco@yahoo.com.ar
sábado, 28 de septiembre de 2019
jueves, 19 de septiembre de 2019
martes, 27 de agosto de 2019
martes, 7 de mayo de 2019
DALLURA Y STEFANO MANDAN EN EL ABIERTO
El pasado sábado 4/05 hubo
jornada de doble turno, en la que se jugaron la segunda y tercera
ronda del Abierto “Aniversario del Club La Pampa”, que se
desarrolla en la sede social de dicha institución. El torneo se
juega por sistema suizo a 7 rondas con un tiempo de reflexión de 60 minutos + 30 segundos por jugada, con relojes digitales en todas las mesas y en la jornada del último sábado, la supervisión estuvo a cargo del árbitro FIDE Ramiro Troilo Celerino
de Junín. Previo al comienzo, la inscripción cerró finalmente con
26 participantes de 6 ciudades diferentes de la zona: Chacabuco,
Junín, Alberti, Bragado, Mercedes y Chivilcoy, que le dan singular
jerarquía a la competencia. Entre ellos, hay mezclados aficionados
experimentados de muchos años con los trebejos, que son mayoría,
con un lote de jóvenes jugadores, quienes se trenzan en reñidas
partidas.
Resultados de la 2da. ronda jugada el sábado 4/05/2019 en 1er. turno:
M. | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Pereyra Mariano | 0 - 1 | Stefano Rafael |
2 | Mechedze Jeronimo | 1 - 0 | Saralegui Fernando |
3 | Bontempi Sofia | 0 - 1 | Dallura Juan |
4 | Salinardi Pablo | 1 - 0 | Cirigliano Nahuel |
5 | Richar Octavio | ½ - ½ | Fernandez Llorente Javier |
6 | Viola Francisco | 0 - 1 | Mazzocchi Facundo |
7 | Chaves Jorge | 1 - 0 | Picardi Daniel |
8 | Cieri Alejandro | 1 - 0 | Witting Hernan |
9 | Chiarini Alberto | 0 - 1 | Caputo Julio |
10 | Guidi Marcelo | 1 - 0 | Cornejo Roberto |
11 | Bolonese Eduardo | 1 - 0 | Abduca Ricardo |
12 | Chaves Julio | 1 - 0 | Pucciarelli Federico |
13 | Buttafuoco Francisco | ½ | Bye |
14 | Palilla Diego | ½ | Bye |
Imágenes de la 2da. ronda:
Resultados de la 3ra. ronda jugada el sábado 4/05/2019 en 2do. turno:
M. | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Stefano Rafael | 1 - 0 | Mechedze Jeronimo |
2 | Dallura Juan | 1 - 0 | Fernandez Llorente Javier |
3 | Mazzocchi Facundo | 1 - 0 | Richar Octavio |
4 | Guidi Marcelo | 0 - 1 | Chaves Jorge |
5 | Saralegui Fernando | 1 - 0 | Bolonese Eduardo |
6 | Bontempi Sofia | 0 - 1 | Cieri Alejandro |
7 | Cirigliano Nahuel | ½ - ½ | Pereyra Mariano |
8 | Caputo Julio | 1 - 0 | Chaves Julio |
9 | Picardi Daniel | 1 - 0 | Viola Francisco |
10 | Witting Hernan | 1 - 0 | Chiarini Alberto |
11 | Cornejo Roberto | 1 - 0 | Abduca Ricardo |
12 | Pucciarelli Federico | 1 | Libre |
13 | Salinardi Pablo | ½ | Bye |
14 | Buttafuoco Francisco | ½ | Bye |
15 | Palilla Diego | ½ | Bye |
Posiciones después de la 3ra. ronda:
Rk. | Nombre | Elo | Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Stefano Rafael | 2267 | Chacabuco | 3 | 0 | 3 | 4.5 |
2 | Dallura Juan | 1979 | Chivilcoy | 3 | 0 | 3 | 3.5 |
3 | Salinardi Pablo | 1973 | Chivilcoy | 2.5 | 0 | 2 | 5 |
4 | Mazzocchi Facundo | 1883 | Mercedes | 2.5 | 0 | 2 | 3 |
5 | Mechedze Jeronimo | 1789 | Junin | 2 | 0 | 2 | 7 |
6 | Chaves Jorge | 2040 | Bragado | 2 | 0 | 2 | 4.5 |
7 | Saralegui Fernando | 2003 | Chivilcoy | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | Cieri Alejandro | 1980 | Chacabuco | 2 | 0 | 2 | 4 |
9 | Caputo Julio | 1872 | Alberti | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | Palilla Diego | 1841 | Chivilcoy | 2 | 0 | 1 | 6 |
11 | Buttafuoco Francisco | 1866 | Chivilcoy | 2 | 0 | 1 | 4.5 |
12 | Cirigliano Nahuel | 1585 | Chacabuco | 1.5 | 0 | 1 | 5 |
13 | Pereyra Mariano | 1881 | Chivilcoy | 1.5 | 0 | 1 | 4.5 |
14 | Fernandez Llorente Javier | 1891 | Bragado | 1.5 | 0 | 1 | 4 |
15 | Picardi Daniel | 1676 | Mercedes | 1.5 | 0 | 1 | 4 |
16 | Richar Octavio | 1486 | Chivilcoy | 1.5 | 0 | 0 | 5 |
17 | Bontempi Sofia | 1621 | Junin | 1 | 0 | 1 | 7 |
18 | Bolonese Eduardo | 1854 | Chivilcoy | 1 | 0 | 1 | 5 |
19 | Witting Hernan | 1764 | Chacabuco | 1 | 0 | 1 | 5 |
20 | Chaves Julio | 1838 | Bragado | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
21 | Guidi Marcelo | 1870 | Chacabuco | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
22 | Cornejo Roberto | 1753 | Chivilcoy | 1 | 0 | 1 | 3.5 |
23 | Pucciarelli Federico | 1579 | Chivilcoy | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | Viola Francisco | 1687 | Mercedes | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 |
25 | Chiarini Alberto | 1696 | Chivilcoy | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
26 | Abduca Ricardo | 1655 | Chivilcoy | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
Imágenes de la 3ra. ronda: