Invitación al torneo blitz destinado a jugadores locales, para integrar el equipo con los 6 mejores clasificados en la tabla general. El equipo que surja, participará en el torneo por equipos de la Cuenca del Salado representando a CHIVILCOY, a realizarse en la ciudad de LOBOS en el próximo mes de abril:
El presente blog es un espacio para los RECUERDOS y un tributo a la MEMORIA basado en una idea del autor, que tiene por objeto exhibir principalmente notas, partidas e imágenes del ajedrez de CHIVILCOY de todos los tiempos que pudieran ser rescatadas, para que TODOS las podamos conocer. Para colaborar con cualquier material del mencionado, contáctese al siguiente e-mail: cesar_buttafuoco@yahoo.com.ar
Torneo por equipos - Club La Pampa - 18/08/1968
martes, 7 de marzo de 2017
domingo, 5 de marzo de 2017
CALENDARIO DE TORNEOS DEL CLUB LA PAMPA - AÑO 2017
La Sub-Comisión de Ajedrez del Club la Pampa, ha presentado la memoria del 2016 y el calendario de torneos para el presente 2017, tras la reunión realizada el pasado sábado 4/3:
lunes, 27 de febrero de 2017
TORNEO BLITZ INTERNO EN EL CLUB LA PAMPA
Se jugó el pasado domingo 26/2, en la sala de ajedrez del Club La Pampa, un torneo interno de partidas rápidas (blitz), por sistema suizo a 6 rondas con 10 minutos por jugador a finish. El certamen fue ganado por MARIANO PEREYRA, estuvo organizado por integrantes de la sub-comisión de ajedrez de dicha institución y contó con la participación de 9 jugadores que desafiaron con un pequeño ventilador a la agobiante ola de calor que aqueja por estos días a gran parte del país. Actividades como esta, sirven para "calentar motores" como preparación para toda la actividad local que se anunciará en breve.
Tabla final de posiciones:
Cuadro final cruzado:
Galería de imágenes (gentileza de EMILIANO GANDOLFO):
3ra. ronda:
![]() |
| En acción: Cornejo, Laurito, Palilla y Saralegui (a la izq. en ese orden de plano) y Bolonese, Dallura, Palilla y Pereyra (a la der. en ese orden de plano). Gandolfo quedó libre |
domingo, 19 de febrero de 2017
TORNEO RÁPIDO "HOMENAJE TEODORO ZUZEK" EN LINCOLN
Comparto un emotivo video que preparó el hijo de Teodoro, proyectado durante la inauguración del torneo (publicado por el árbitro Leandro Plotinsky):
Este espacio se suma al homenaje a TEODORO ZUZEK (1934-2014), a través de una breve reseña, recordándolo como un activo y fuerte aficionado, protagonista de numerosos torneos individuales y por equipos, muchas veces de 1er. tablero. Como referente del ajedrez de Lincoln, fue dirigente y participante de las actividades de las federaciones AZU (Ajedrez Zonal Unido) y FAZU (Federación de Ajedrez Zonal Unido), en los años 70 y 80. También fue un conocido jugador de ajedrez postal, participó en varias ediciones de la final provincial de los Abuelos Bonaerenses entre años 90 y 2010 y visitante de Chivilcoy en varios torneos realizados entre los años 1993 y 2001. Van alguna imágenes para el recuerdo:
![]() |
| 1er. plano: TEODORO ZUZEK y JOSÉ LUIS VÍTOLA (Junín) |
![]() |
| TEODORO ZUZEK y JUAN CORMACK (Bragado) |
Nota sobre el torneo
Se
desarrolló el pasado sábado 18/02 en la ciudad de Lincoln, un gran
torneo de ajedrez rápido denominado "Homenaje a Teodoro Zuzek",
que contó con la participación de nada menos que 98 jugadores de 20
ciudades distintas, contándose entre ellos, destacadas presencias
como la del actual campeón argentino y GM Diego Flores, los MI
Nahuel Díaz, Guillermo LLanos, Franco Villegas, Cristian Dolezal,
Lucas Liascovich, entre otros, secundados por un lote de fuertes y
destacados jugadores de la zona. El certamen repartió $20.000 en
premios, se desarrolló en el cine teatro Porta Pía, por sistema
suizo a 9 rondas, a 10 minutos por jugador con 3 segundos por jugada
y fue supervisado por el árbitro Leandro Plotinsky. El torneo fue
ganado de manera contundente por el GM Diego Flores que se impuso en
todas sus partidas, sumando el puntaje ideal de 9 puntos. Por
Chivilcoy participó una delegación compuesta por FERNANDO
SARALEGUI, JUAN DALLURA, DIEGO PALILLA y LEANDRO CANTONE, que
viajaron hasta Lincoln para ser parte de una verdadera fiesta
ajedrecística. Se destacaron Saralegui y Dallura quienes sumaron 5,5
puntos y medio cada uno, ubicándose en los puestos 26 y 27
respectivamente, en tanto que Palilla y Cantone sumaron 3,5 puntos y
medio y 2 puntos respectivamente. En cuanto a Dallura, un
especialista de la modalidad, con dicha actuación se hizo acreedor
del premio al mejor sub-1800 y no rankeado.
Tabla final de posiciones
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | GM | Flores Diego | ARG | 2572 | 9 | 0 | 49.5 | 53.5 |
| 2 | 3 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2449 | 7 | 0 | 51.5 | 39.75 |
| 3 | 6 | IM | Llanos Guillermo | ARG | 2352 | 7 | 0 | 50 | 38 |
| 4 | 10 | Catelli Hernan | ARG | 2200 | 7 | 0 | 47.5 | 37 | |
| 5 | 8 | Stefano Rafael | ARG | 2277 | 7 | 0 | 45 | 36.5 | |
| 6 | 7 | IM | Villegas Franco | ARG | 2340 | 7 | 0 | 44.5 | 37 |
| 7 | 5 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2389 | 6.5 | 0 | 49 | 35 |
| 8 | 11 | Bentancor Franco | ARG | 2192 | 6.5 | 0 | 49 | 33.5 | |
| 9 | 13 | Fiori Hector | ARG | 2158 | 6.5 | 0 | 44 | 31.25 | |
| 10 | 2 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2484 | 6 | 0 | 52.5 | 36.25 |
| 11 | 4 | FM | Perez Maximiliano | ARG | 2406 | 6 | 0 | 49.5 | 29.5 |
| 12 | 23 | Maggiori Luciano | ARG | 2024 | 6 | 0 | 45 | 28 | |
| 13 | 29 | Duarte Gonzalo | ARG | 1959 | 6 | 0 | 45 | 28 | |
| 14 | 22 | Azar Jose | ARG | 2052 | 6 | 0 | 44 | 29.25 | |
| 15 | 12 | Frank Mario | ARG | 2171 | 6 | 0 | 44 | 28.25 | |
| 16 | 32 | Dubrovich Igor | ARG | 1929 | 6 | 0 | 43.5 | 26.75 | |
| 17 | 38 | Fernandez German | ARG | 1838 | 6 | 0 | 42 | 30 | |
| 18 | 9 | FM | Mussanti Diego | ARG | 2232 | 6 | 0 | 39.5 | 27 |
| 19 | 18 | Loiza Martin | ARG | 2070 | 6 | 0 | 36 | 23 | |
| 20 | 27 | Carcamo Matias | ARG | 1982 | 5.5 | 0 | 44.5 | 24.75 | |
| 21 | 15 | CM | Falcon Benjamin | ARG | 2099 | 5.5 | 0 | 44 | 26 |
| 22 | 24 | Lujan Nelson | ARG | 2012 | 5.5 | 0 | 43.5 | 24.25 | |
| 23 | 34 | Urbieta Osvaldo Guillermo | ARG | 1911 | 5.5 | 0 | 42.5 | 26.75 | |
| 24 | 30 | Ryhr Silvio | ARG | 1940 | 5.5 | 0 | 42 | 24.5 | |
| 25 | 25 | Falcinelli Oscar | ARG | 2002 | 5.5 | 0 | 41.5 | 23.25 | |
| 26 | 20 | Saralegui Luis Fern | ARG | 2066 | 5.5 | 0 | 40 | 21.75 | |
| 27 | 73 | Dallura Juan | ARG | 0 | 5.5 | 0 | 38.5 | 23 | |
| 28 | 98 | Zanovello Ferruccio | ARG | 0 | 5.5 | 0 | 38 | 24.75 | |
| 29 | 49 | Suarez Francisco | ARG | 1695 | 5.5 | 0 | 36.5 | 20.75 | |
| 30 | 45 | Suarez Omar | ARG | 1717 | 5.5 | 0 | 34 | 18.75 | |
| 31 | 75 | Di Piero Joaquin | ARG | 0 | 5.5 | 0 | 33 | 18.5 | |
| 32 | 19 | Scarzello Alejandro | ARG | 2068 | 5 | 0 | 45.5 | 26 | |
| 33 | 21 | CM | Leto Enzo | ARG | 2055 | 5 | 0 | 45 | 23.75 |
| 34 | 14 | Santopietro Gerardo | ARG | 2136 | 5 | 0 | 44 | 22 | |
| 35 | 17 | Aguero Arce Matias | ARG | 2077 | 5 | 0 | 42 | 21.5 | |
| 36 | 31 | Amadio Mauro | ARG | 1929 | 5 | 0 | 40.5 | 21.5 | |
| 37 | 83 | Herrera Cristian | ARG | 0 | 5 | 0 | 39.5 | 20.5 | |
| 38 | 26 | Ghigliotto Walter | ARG | 1985 | 5 | 0 | 38 | 19.5 | |
| 39 | 59 | Leiva Juan | ARG | 1568 | 5 | 0 | 36 | 16.5 | |
| 40 | 55 | Dellallana Gustavo | ARG | 1600 | 5 | 0 | 36 | 16 | |
| 41 | 71 | Chaves Julio | ARG | 0 | 5 | 0 | 34.5 | 19.25 | |
| 42 | 70 | Chaves Jorge | ARG | 0 | 5 | 0 | 34.5 | 18 | |
| 43 | 16 | Lopez Ortiz Juan | ARG | 2097 | 4.5 | 0 | 44 | 19.75 | |
| 44 | 37 | Campanini Hugo Ricardo | ARG | 1856 | 4.5 | 0 | 43.5 | 20.75 | |
| 45 | 82 | Giles Nestor | ARG | 0 | 4.5 | 0 | 42 | 19.25 | |
| 46 | 46 | Bramati Sebastian | ARG | 1711 | 4.5 | 0 | 41.5 | 20 | |
| 47 | 28 | Cazaux Santiago | ARG | 1977 | 4.5 | 0 | 41.5 | 18 | |
| 48 | 52 | Guidi Marcelo | ARG | 1660 | 4.5 | 0 | 40.5 | 17.25 | |
| 49 | 33 | Caballini Victor | ARG | 1925 | 4.5 | 0 | 40.5 | 16.75 | |
| 50 | 60 | Zilli Lauriano | ARG | 1531 | 4.5 | 0 | 37.5 | 13.25 | |
| 51 | 67 | Bramajo Renzo | ARG | 0 | 4.5 | 0 | 37 | 15.25 | |
| 52 | 86 | Mechedze Jeronino | ARG | 0 | 4.5 | 0 | 36 | 17.75 | |
| 53 | 41 | Rossi Juan | ARG | 1817 | 4.5 | 0 | 36 | 14.75 | |
| 54 | 72 | Cirigliano Hernan | ARG | 0 | 4.5 | 0 | 34.5 | 16.25 | |
| 55 | 44 | Gaitan Sebastian | ARG | 1744 | 4.5 | 0 | 34.5 | 15.25 | |
| 56 | 65 | Aon Enrique | ARG | 0 | 4.5 | 0 | 33.5 | 16.25 | |
| 57 | 74 | De Virgilis Ruben | ARG | 0 | 4.5 | 0 | 33.5 | 16 | |
| 58 | 36 | Gonzalez Mauro | ARG | 1876 | 4 | 0 | 42 | 15.5 | |
| 59 | 80 | Gallardo Efren | ARG | 0 | 4 | 0 | 39 | 18 | |
| 60 | 39 | Troilo Ramiro | ARG | 1828 | 4 | 0 | 38 | 11.5 | |
| 61 | 42 | Nieto Federico Roman | ARG | 1805 | 4 | 0 | 37.5 | 18 | |
| 62 | 50 | Rillo Badano Manuel | ARG | 1679 | 4 | 0 | 36 | 12.5 | |
| 63 | 51 | Yujnovsky German | ARG | 1676 | 4 | 0 | 36 | 10.5 | |
| 64 | 53 | Toffoletti Diego | ARG | 1647 | 4 | 0 | 34.5 | 9.5 | |
| 65 | 56 | Cirigliano Nahuel | ARG | 1592 | 4 | 0 | 33.5 | 10 | |
| 66 | 61 | Florit Rafaela | ARG | 1423 | 4 | 0 | 32 | 10 | |
| 67 | 77 | Ferrero Agustin | ARG | 0 | 4 | 0 | 31.5 | 10.5 | |
| 68 | 69 | Carrizo Oscar | ARG | 0 | 4 | 0 | 29.5 | 12.5 | |
| 69 | 35 | Iribarren Francisco | ARG | 1891 | 3.5 | 0 | 39.5 | 16.75 | |
| 70 | 84 | Ladoux Facundo | ARG | 0 | 3.5 | 0 | 38.5 | 15.75 | |
| 71 | 57 | Tarancon Hugo Cesar | ARG | 1591 | 3.5 | 0 | 37 | 9.25 | |
| 72 | 43 | Lescano Tomas | ARG | 1774 | 3.5 | 0 | 36.5 | 11.5 | |
| 73 | 64 | Alegrini Fernando | ARG | 0 | 3.5 | 0 | 36 | 10.75 | |
| 74 | 90 | Montull Gerardo | ARG | 0 | 3.5 | 0 | 35 | 13.25 | |
| 75 | 79 | Gago Pablo | ARG | 0 | 3.5 | 0 | 34.5 | 10.75 | |
| 76 | 76 | Fernandez Llorente Javier | ARG | 0 | 3.5 | 0 | 32.5 | 11.75 | |
| 77 | 40 | Palilla Diego | ARG | 1819 | 3.5 | 0 | 31.5 | 9.25 | |
| 78 | 95 | Pelatti Arnoldo | ARG | 0 | 3.5 | 0 | 30.5 | 7.25 | |
| 79 | 88 | Montiel Marcelo | ARG | 0 | 3.5 | 0 | 23.5 | 6 | |
| 80 | 47 | Martinez Ezequiel | ARG | 1700 | 3 | 0 | 40 | 15.5 | |
| 81 | 48 | Cazaux Jonatan | ARG | 1696 | 3 | 0 | 37.5 | 9.5 | |
| 82 | 81 | Galvan Juan Cruz | ARG | 0 | 3 | 0 | 37 | 10.5 | |
| 83 | 91 | Muller Santiago | ARG | 0 | 3 | 0 | 34 | 8.5 | |
| 84 | 97 | Sanchez Marcelo | ARG | 0 | 3 | 0 | 33 | 8 | |
| 85 | 78 | Ferrero Juan Manuel | ARG | 0 | 3 | 0 | 31.5 | 6.5 | |
| 86 | 89 | Montull Federico Thomas | ARG | 0 | 3 | 0 | 30 | 9 | |
| 87 | 63 | Lescano Natanael | ARG | 1244 | 3 | 0 | 29.5 | 7.75 | |
| 88 | 58 | Bontempi Sofia Milagros | ARG | 1584 | 3 | 0 | 29 | 7.5 | |
| 89 | 62 | Hoffman Juan Cruz | ARG | 1260 | 3 | 0 | 25 | 3.5 | |
| 90 | 54 | Cruz Tomas | ARG | 1634 | 2.5 | 0 | 35 | 8.25 | |
| 91 | 93 | Olguin Adolfo | ARG | 0 | 2.5 | 0 | 34.5 | 10 | |
| 92 | 94 | Ortiz Hector | ARG | 0 | 2.5 | 0 | 32 | 9 | |
| 93 | 68 | Cantone Leandro | ARG | 0 | 2 | 0 | 32.5 | 3 | |
| 94 | 96 | Ramos Walter | ARG | 0 | 2 | 0 | 32 | 6 | |
| 95 | 92 | Ojeda Agustin | ARG | 0 | 2 | 0 | 28 | 4.5 | |
| 96 | 87 | Montero Santos | ARG | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 | |
| 97 | 85 | Ladoux Pablo | ARG | 0 | 1 | 0 | 28 | 0.5 | |
| 98 | 66 | Arias Leonardo | ARG | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 |
Cuadro final cruzado:
| Rk. | Nombre | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | |
| 1 | GM | Flores Diego | 2572 | 63b1 | 47w1 | 34b1 | 4w1 | 3b1 | 7w1 | 2b1 | 11w1 | 8b1 | 9 |
| 2 | IM | Diaz Nahuel | 2449 | 64b1 | 24w1 | 43b1 | 15w1 | 10b1 | 3w1 | 1w0 | 8b½ | 5w½ | 7 |
| 3 | IM | Llanos Guillermo | 2352 | 65w1 | 36b1 | 21w1 | 8b1 | 1w0 | 2b0 | 14w1 | 35b1 | 12w1 | 7 |
| 4 | Catelli Hernan | 2200 | 50w1 | 44b1 | 22w1 | 1b0 | 20w1 | 32w1 | 11b0 | 13b1 | 10w1 | 7 | |
| 5 | Stefano Rafael | 2277 | 88w1 | 49b1 | 32w0 | 13b1 | 26w1 | 43b1 | 10b½ | 9w1 | 2b½ | 7 | |
| 6 | IM | Villegas Franco | 2340 | 71b1 | 23w1 | 12b1 | 10w0 | 32b0 | 45b1 | 20w1 | 17w1 | 11b1 | 7 |
| 7 | IM | Dolezal Cristian | 2389 | 40b1 | 16w1 | 19b1 | 46w1 | 33b1 | 1b0 | 8w0 | 10w½ | 25b1 | 6.5 |
| 8 | Bentancor Franco | 2192 | 66b1 | 60w1 | 58b1 | 3w0 | 22b1 | 16w1 | 7b1 | 2w½ | 1w0 | 6.5 | |
| 9 | Fiori Hector | 2158 | 87b1 | 53w1 | 10b0 | 23w½ | 36b1 | 25w1 | 33b1 | 5b0 | 27w1 | 6.5 | |
| 10 | IM | Liascovich Lucas | 2484 | 48w1 | 20b1 | 9w1 | 6b1 | 2w0 | 15b1 | 5w½ | 7b½ | 4b0 | 6 |
| 11 | FM | Perez Maximiliano | 2406 | 90w1 | 13b0 | 48w1 | 49b1 | 14w1 | 21b1 | 4w1 | 1b0 | 6w0 | 6 |
| 12 | Maggiori Luciano | 2024 | 54w1 | 83b1 | 6w0 | 17b0 | 48w1 | 50b1 | 18w1 | 21b1 | 3b0 | 6 | |
| 13 | Duarte Gonzalo | 1959 | 67b1 | 11w1 | 15b0 | 5w0 | 39b1 | 82w1 | 34b1 | 4w0 | 33b1 | 6 | |
| 14 | Azar Jose | 2052 | 41b½ | 28w1 | 72b1 | 25w1 | 11b0 | 24w½ | 3b0 | 44w1 | 34b1 | 6 | |
| 15 | Frank Mario | 2171 | 89w1 | 77b1 | 13w1 | 2b0 | 44w1 | 10w0 | 24b1 | 27b½ | 19w½ | 6 | |
| 16 | Dubrovich Igor | 1929 | 59w1 | 7b0 | 93w1 | 18b1 | 35w1 | 8b0 | 21w½ | 33w½ | 32b1 | 6 | |
| 17 | Fernandez German | 1838 | 46b0 | 63w1 | 60b1 | 12w1 | 43b0 | 22w1 | 26w1 | 6b0 | 35w1 | 6 | |
| 18 | FM | Mussanti Diego | 2232 | 39b1 | 58w0 | 40b1 | 16w0 | 71b1 | 60w1 | 12b0 | 49w1 | 38b1 | 6 |
| 19 | Loiza Martin | 2070 | 93w1 | 81b1 | 7w0 | 80b½ | 69w0 | 37b1 | 45w1 | 47b1 | 15b½ | 6 | |
| 20 | Carcamo Matias | 1982 | 31b1 | 10w0 | 51b1 | 82w1 | 4b0 | 52w1 | 6b0 | 28w½ | 46b1 | 5.5 | |
| 21 | CM | Falcon Benjamin | 2099 | 56b1 | 30w1 | 3b0 | 58w1 | 46b1 | 11w0 | 16b½ | 12w0 | 55b1 | 5.5 |
| 22 | Lujan Nelson | 2012 | 27b1 | 92w1 | 4b0 | 62w1 | 8w0 | 17b0 | 31b1 | 55w½ | 51b1 | 5.5 | |
| 23 | Urbieta Osvaldo | 1911 | 37w1 | 6b0 | 42w1 | 9b½ | 24w0 | 70b0 | 54w1 | 56b1 | 48w1 | 5.5 | |
| 24 | Ryhr Silvio | 1940 | 85w1 | 2b0 | 73w½ | 74w1 | 23b1 | 14b½ | 15w0 | 37b1 | 26w½ | 5.5 | |
| 25 | Falcinelli Oscar | 2002 | 45w½ | 57b1 | 29w1 | 14b0 | 80w1 | 9b0 | 69w1 | 43b1 | 7w0 | 5.5 | |
| 26 | Saralegui Fernando | 2066 | 28b0 | 70w1 | 66b1 | 81w1 | 5b0 | 46w1 | 17b0 | 58w1 | 24b½ | 5.5 | |
| 27 | Dallura Juan | 0 | 22w0 | 80b0 | 84w1 | 77b1 | 63b1 | 38w1 | 32b1 | 15w½ | 9b0 | 5.5 | |
| 28 | Zanovello Ferruccio | 0 | 26w1 | 14b0 | 80w0 | 51w1 | 62b1 | 44b0 | 71w1 | 20b½ | 53w1 | 5.5 | |
| 29 | Suarez Francisco | 1695 | 94b1 | 33w½ | 25b0 | 70w1 | 38b½ | 34w0 | 52b½ | 75w1 | 49b1 | 5.5 | |
| 30 | Suarez Omar | 1717 | 91w1 | 21b0 | 59w0 | 42b0 | 93w1 | 51b½ | 78w1 | 45b1 | 43w1 | 5.5 | |
| 31 | Di Piero Joaquin | 0 | 20w0 | 48b0 | 90w½ | 88b1 | 73w1 | 80b1 | 22w0 | 72b1 | 47w1 | 5.5 | |
| 32 | Scarzello Alejandro | 2068 | 68b1 | 62w1 | 5b1 | 33w0 | 6w1 | 4b0 | 27w0 | 61b1 | 16w0 | 5 | |
| 33 | CM | Leto Enzo | 2055 | 42w1 | 29b½ | 45w1 | 32b1 | 7w0 | 69b1 | 9w0 | 16b½ | 13w0 | 5 |
| 34 | Santopietro Gerardo | 2136 | 73w1 | 61b1 | 1w0 | 44b0 | 59w1 | 29b1 | 13w0 | 36b1 | 14w0 | 5 | |
| 35 | Aguero Arce Matias | 2077 | 51b1 | 46w0 | 39b1 | 53w1 | 16b0 | 81w1 | 44b1 | 3w0 | 17b0 | 5 | |
| 36 | Amadio Mauro | 1929 | 75b1 | 3w0 | 68b½ | 41w1 | 9w0 | 59b½ | 40b1 | 34w0 | 62b1 | 5 | |
| 37 | Herrera Cristian | 0 | 23b0 | 39w0 | 64b1 | 40w1 | 53b1 | 19w0 | 81b1 | 24w0 | 60b1 | 5 | |
| 38 | Ghigliotto Walter | 1985 | 57w½ | 45b0 | 91w1 | 73b1 | 29w½ | 27b0 | 64w1 | 50b1 | 18w0 | 5 | |
| 39 | Leiva Juan | 1568 | 18w0 | 37b1 | 35w0 | 83b1 | 13w0 | 61b0 | 95b1 | 82w1 | 58b1 | 5 | |
| 40 | Dellallana Gustavo | 1600 | 7w0 | 85b1 | 18w0 | 37b0 | 86w1 | 76b1 | 36w0 | 84b1 | 61w1 | 5 | |
| 41 | Chaves Julio | 0 | 14w½ | 69b0 | 57w1 | 36b0 | 90w1 | 72b½ | 61w0 | 65b1 | 64w1 | 5 | |
| 42 | Chaves Jorge | 0 | 33b0 | 94w1 | 23b0 | 30w1 | 60b0 | 62w1 | 58b0 | 81w1 | 69b1 | 5 | |
| 43 | Lopez Ortiz Juan | 2097 | 98w1 | 55b1 | 2w0 | 61b1 | 17w1 | 5w0 | 49b½ | 25w0 | 30b0 | 4.5 | |
| 44 | Campanini Hugo | 1856 | 52b1 | 4w0 | 75b1 | 34w1 | 15b0 | 28w1 | 35w0 | 14b0 | 50w½ | 4.5 | |
| 45 | Giles Nestor | 0 | 25b½ | 38w1 | 33b0 | 72w1 | 47b1 | 6w0 | 19b0 | 30w0 | 71b1 | 4.5 | |
| 46 | Bramati Sebastian | 1711 | 17w1 | 35b1 | 69w1 | 7b0 | 21w0 | 26b0 | 59w½ | 70b1 | 20w0 | 4.5 | |
| 47 | Cazaux Santiago | 1977 | 76w1 | 1b0 | 50w1 | 59b½ | 45w0 | 54b1 | 70w1 | 19w0 | 31b0 | 4.5 | |
| 48 | Guidi Marcelo | 1660 | 10b0 | 31w1 | 11b0 | 75w1 | 12b0 | 94w1 | 74b½ | 52w1 | 23b0 | 4.5 | |
| 49 | Caballini Victor | 1925 | 82b1 | 5w0 | 67b1 | 11w0 | 66b1 | 74w1 | 43w½ | 18b0 | 29w0 | 4.5 | |
| 50 | Zilli Lauriano | 1531 | 4b0 | 97w1 | 47b0 | 92w1 | 58b1 | 12w0 | 60b1 | 38w0 | 44b½ | 4.5 | |
| 51 | Bramajo Renzo | 0 | 35w0 | 78b1 | 20w0 | 28b0 | 83w1 | 30w½ | 92b1 | 69b1 | 22w0 | 4.5 | |
| 52 | Mechedze Jeronino | 0 | 44w0 | 89b1 | 61w0 | 65b1 | 55w1 | 20b0 | 29w½ | 48b0 | 72w1 | 4.5 | |
| 53 | Rossi Juan | 1817 | 86w1 | 9b0 | 76w1 | 35b0 | 37w0 | 71b½ | 91w1 | 59b1 | 28b0 | 4.5 | |
| 54 | Cirigliano Hernan | 0 | 12b0 | 72w½ | 70b0 | 78w1 | 56b1 | 47w0 | 23b0 | 87w1 | 74b1 | 4.5 | |
| 55 | Gaitan Sebastian | 1744 | 95b1 | 43w0 | 74b0 | 67w1 | 52b0 | 66w1 | 82b1 | 22b½ | 21w0 | 4.5 | |
| 56 | Aon Enrique | 0 | 21w0 | 91b0 | 78w½ | 57b1 | 54w0 | 73b1 | 80w1 | 23w0 | 75b1 | 4.5 | |
| 57 | De Virgilis Ruben | 0 | 38b½ | 25w0 | 41b0 | 56w0 | 79b1 | 92w0 | 73w1 | 80b1 | 70w1 | 4.5 | |
| 58 | Gonzalez Mauro | 1876 | 97w1 | 18b1 | 8w0 | 21b0 | 50w0 | 65b1 | 42w1 | 26b0 | 39w0 | 4 | |
| 59 | Gallardo Efren | 0 | 16b0 | 71w1 | 30b1 | 47w½ | 34b0 | 36w½ | 46b½ | 53w0 | 68b½ | 4 | |
| 60 | Troilo Ramiro | 1828 | 96w1 | 8b0 | 17w0 | 93b1 | 42w1 | 18b0 | 50w0 | 76b1 | 37w0 | 4 | |
| 61 | Nieto Federico | 1805 | 74b1 | 34w0 | 52b1 | 43w0 | 82b0 | 39w1 | 41b1 | 32w0 | 40b0 | 4 | |
| 62 | Rillo Badano Manuel | 1679 | 84w1 | 32b0 | 86w1 | 22b0 | 28w0 | 42b0 | 67w1 | 83b1 | 36w0 | 4 | |
| 63 | Yujnovsky German | 1676 | 1w0 | 17b0 | 85w1 | 76b0 | 27w0 | 86b1 | 83b0 | 95w1 | 82b1 | 4 | |
| 64 | Toffoletti Diego | 1647 | 2w0 | 76b0 | 37w0 | 97b1 | 85w1 | 84b1 | 38b0 | 74w1 | 41b0 | 4 | |
| 65 | Cirigliano Nahuel | 1592 | 3b0 | 75w0 | 97b1 | 52w0 | 67b1 | 58w0 | 85b1 | 41w0 | 84w1 | 4 | |
| 66 | Florit Rafaela | 1423 | 8w0 | 96b1 | 26w0 | 91b1 | 49w0 | 55b0 | 84w0 | 85b1 | 83w1 | 4 | |
| 67 | Ferrero Agustin | 0 | 13w0 | 90b1 | 49w0 | 55b0 | 65w0 | 77b1 | 62b0 | 94w1 | 81b1 | 4 | |
| 68 | Carrizo Oscar | 0 | 32w0 | 84b1 | 36w½ | 69b0 | 70w0 | 91b0 | 90w1 | 78b1 | 59w½ | 4 | |
| 69 | Iribarren Francisco | 1891 | 70b½ | 41w1 | 46b0 | 68w1 | 19b1 | 33w0 | 25b0 | 51w0 | 42w0 | 3.5 | |
| 70 | Ladoux Facundo | 0 | 69w½ | 26b0 | 54w1 | 29b0 | 68b1 | 23w1 | 47b0 | 46w0 | 57b0 | 3.5 | |
| 71 | Tarancon Hugo C | 1591 | 6w0 | 59b0 | 96w1 | 86b1 | 18w0 | 53w½ | 28b0 | 91b1 | 45w0 | 3.5 | |
| 72 | Lescano Tomas | 1774 | 83w1 | 54b½ | 14w0 | 45b0 | 94b1 | 41w½ | 75b½ | 31w0 | 52b0 | 3.5 | |
| 73 | Alegrini Fernando | 0 | 34b0 | 79w1 | 24b½ | 38w0 | 31b0 | 56w0 | 57b0 | 90b1 | 91w1 | 3.5 | |
| 74 | Montull Gerardo | 0 | 61w0 | 98b1 | 55w1 | 24b0 | 77w1 | 49b0 | 48w½ | 64b0 | 54w0 | 3.5 | |
| 75 | Gago Pablo | 0 | 36w0 | 65b1 | 44w0 | 48b0 | 89w1 | 90b1 | 72w½ | 29b0 | 56w0 | 3.5 | |
| 76 | Fernandez Llorente Javier | 0 | 47b0 | 64w1 | 53b0 | 63w1 | 81b0 | 40w0 | 94b1 | 60w0 | 77w½ | 3.5 | |
| 77 | Palilla Diego | 1819 | 79b1 | 15w0 | 82b0 | 27w0 | 74b0 | 67w0 | 93b1 | 92w1 | 76b½ | 3.5 | |
| 78 | Pelatti Arnoldo | 0 | 81b0 | 51w0 | 56b½ | 54b0 | 97w1 | 87w1 | 30b0 | 68w0 | 95b1 | 3.5 | |
| 79 | Montiel Marcelo | 0 | 77w0 | 73b0 | 88w½ | 90b0 | 57w0 | 97b1 | 87b0 | 96w1 | 92b1 | 3.5 | |
| 80 | Martinez Ezequiel | 1700 | 92b0 | 27w1 | 28b1 | 19w½ | 25b0 | 31w0 | 56b0 | 57w0 | 86b½ | 3 | |
| 81 | Cazaux Jonatan | 1696 | 78w1 | 19w0 | 92b1 | 26b0 | 76w1 | 35b0 | 37w0 | 42b0 | 67w0 | 3 | |
| 82 | Galvan Juan Cruz | 0 | 49w0 | 88b1 | 77w1 | 20b0 | 61w1 | 13b0 | 55w0 | 39b0 | 63w0 | 3 | |
| 83 | Muller Santiago | 0 | 72b0 | 12w0 | 87b1 | 39w0 | 51b0 | 93b1 | 63w1 | 62w0 | 66b0 | 3 | |
| 84 | Sanchez Marcelo | 0 | 62b0 | 68w0 | 27b0 | -1 | 96w1 | 64w0 | 66b1 | 40w0 | 65b0 | 3 | |
| 85 | Ferrero Juan Manuel | 0 | 24b0 | 40w0 | 63b0 | 95w1 | 64b0 | 89b1 | 65w0 | 66w0 | 94b1 | 3 | |
| 86 | Montull Federico T | 0 | 53b0 | 87w1 | 62b0 | 71w0 | 40b0 | 63w0 | 89w1 | 88b½ | 80w½ | 3 | |
