![]() |
| Panorámica de la 2da. ronda |
Nota: en breve
TORNEO "A"
Resultados de la 2da. ronda jugada el sábado 29/04/2017:
| M. | Nombre | Resultado | Nombre |
| 1 | Dallura Juan | 1 - 0 | Saralegui Fernando |
| 2 | Chaves Jorge | ½ - ½ | Chaves Julio |
| 3 | Caputo Julio | 1 - 0 | Buttafuoco Francisco |
| 4 | Bolonese Eduardo | 0 - 1 | Quijano Ariel |
| 5 | Fernandez Llorente Javier | 1 - 0 | Gerona Leandro |
| 6 | Torricelli Jorge | 0 - 1 | Guidi Marcelo |
| 7 | Chiarini Alberto | 0 - 1 | Witting Hernan |
| 8 | Cornejo Roberto | 1 - 0 | Abduca Ricardo |
| 9 | Gandolfo Emiliano | ½ - ½ | Cavagnaro Alfredo |
| 10 | Ferrer Leonardo | 1 | Libre |
| 11 | Pereyra Mariano | ½ | Bye |
| 12 | Palilla Diego | ½ | Bye |
| 13 | Heredia Valentin | ½ | Bye |
| 14 | Bontempi Sofia | ½ | Bye |
Posiciones después de la 2da. ronda:
| Rk. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Caputo Julio | 1855 | Alberti | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 2 | Quijano Ariel | 1844 | C. de Areco | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 3 | Dallura Juan | 1877 | Chivilcoy | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Fernandez Llorente Javier | 0 | Bragado | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Chaves Jorge | 2024 | Bragado | 1.5 | 2.5 | 0 | 1.75 |
| 6 | Chaves Julio | 1867 | Bragado | 1.5 | 2 | 0 | 1.25 |
| 7 | Guidi Marcelo | 1850 | Chacabuco | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.25 |
| 8 | Buttafuoco Francisco | 1915 | Chivilcoy | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Saralegui Fernando | 2046 | Chivilcoy | 1 | 2.5 | 0 | 0.5 |
| 10 | Bolonese Eduardo | 1899 | Chivilcoy | 1 | 2.5 | 0 | 0.5 |
| 11 | Witting Hernan | 1774 | Chacabuco | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
| 12 | Ferrer Leonardo | 0 | Chivilcoy | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
| 13 | Heredia Valentin | 1736 | 9 de Julio | 1 | 1.5 | 0 | 0.75 |
| 14 | Cornejo Roberto | 1770 | Chivilcoy | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Gerona Leandro | 1881 | Chivilcoy | 0.5 | 3 | 0 | 0.5 |
| 16 | Pereyra Mariano | 1845 | Chivilcoy | 0.5 | 2.5 | 0 | 0.25 |
| 17 | Torricelli Jorge | 1775 | Chivilcoy | 0.5 | 2.5 | 0 | 0.25 |
| 18 | Gandolfo Emiliano | 1465 | Chivilcoy | 0.5 | 2.5 | 0 | 0.25 |
| 19 | Chiarini Alberto | 1738 | Chivilcoy | 0.5 | 2 | 0 | 0.25 |
| 20 | Bontempi Sofia | 1594 | Junin | 0.5 | 2 | 0 | 0.25 |
| 21 | Palilla Diego | 1810 | Chivilcoy | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.25 |
| 22 | Cavagnaro Alfredo | 1760 | Alberti | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.25 |
| 23 | Abduca Ricardo | 1664 | Chivilcoy | 0 | 3 | 0 | 0 |
Fixture de 3ra. ronda a jugarse el sábado 6/05/2017:
| M. | Nombre | Resultado | Nombre |
| 1 | Quijano Ariel | Dallura Juan | |
| 2 | Fernandez Llorente Javier | Caputo Julio | |
| 3 | Guidi Marcelo | Chaves Jorge | |
| 4 | Chaves Julio | Saralegui Fernando | |
| 5 | Buttafuoco Francisco | Ferrer Leonardo | |
| 6 | Heredia Valentin | Bolonese Eduardo | |
| 7 | Witting Hernan | Cornejo Roberto | |
| 8 | Bontempi Sofia | Pereyra Mariano | |
| 9 | Palilla Diego | Gandolfo Emiliano | |
| 10 | Cavagnaro Alfredo | Chiarini Alberto | |
| 11 | Abduca Ricardo | 1 | Libre |
| 12 | Gerona Leandro | ½ | Bye |
| 13 | Torricelli Jorge | 0 | sin emparejar |
Imágenes de la 2da. ronda:
![]() |
| JUAN DALLURA - FERNANDO SARALEGUI |
![]() |
| JORGE CHAVES - JULIO CHAVES |
![]() |
| JULIO CAPUTO - FRANCISCO BUTTAFUOCO |
![]() |
| EDUARDO BOLONESE - ARIEL QUIJANO |
![]() |
| JAVIER FERNÁNDEZ LLORENTE - LEANDRO GERONA |
![]() |
| JORGE TORRICELLI - MARCELO GUIDI |
![]() |
| ALBERTO CHIARINI - HERNÁN WITTING |
![]() |
| ROBERTO CORNEJO - RICARDO ABDUCA |
![]() |
| EMILIANO GANDOLFO - ALFREDO CAVAGNARO |
TORNEO "B"
Resultados de la 2da. ronda jugada el sábado 29/04/2017:
| M. | Nombre | Resultado | Nombre |
| 1 | Cruz Coria Jose | 0 - 1 | Salbitano Abel |
| 2 | Dalathea Eric | 0 - 1 | Stratta Diego |
| 3 | Pucciarelli Federico | 1 - 0 | Laurito Uriel |
| 4 | Orosco Thiago | 0 | Libre |
Posiciones:
| Rk. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Salbitano Abel | 0 | Chivilcoy | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Pucciarelli Federico | 0 | Chivilcoy | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Laurito Uriel | 0 | Chivilcoy | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Stratta Diego | 0 | Chivilcoy | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Dalathea Eric | 0 | Chivilcoy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Orosco Thiago | 0 | Chivilcoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cruz Coria Jose | 0 | Chivilcoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imágenes de la 2da. ronda:
![]() |
| ABEL SALBITANO - JOSÉ CRUZ CORIA |
![]() |
| URIEL LAURITO - FEDERICO PUCCIARELLI |
![]() |
| ERIC DALATHEA - DIEGO STRATTA |












