JUAN DALLURA: CAMPEÓN DEL TORNEO MAYOR 2017 |
El pasado miércoles 13/12 culminó con gran éxito el
TORNEO “MAYOR DE CHIVILCOY 2017” que se desarrolló en la sede
social del Club La Pampa, por sistema americano, todos contra todos a
una vuelta, a 1 hora y 1/2 por jugador a finish, con los 8 jugadores
clasificados con mejor puntaje acumulado en los tres zonales abiertos
disputados durante el presente. Con
la victoria en la última ronda, JUAN DALLURA se consagró campeón
invicto del Torneo “Mayor de Chivilcoy 2017”, con 6 puntos sobre
7 posibles, ratificando la gran campaña realizada previamente
durante todo el año, en el que fue
el mejor sub-1800 y N/R en el semirápido de LINCOLN (18/02/17),
mejor local en el semirápido "CIUDAD DE CHIVILCOY" (II
Edición, 1/04/17), 2do en el ABIERTO "90 ANIVERSARIO DEL CLUB
LA PAMPA", 1ro. en el selectivo local semirápido (25/05/17),
2do. en el ABIERTO "MEMORIAL EDGAR FERNÁNDEZ" y 3ro. en el
ABIERTO "22 DE OCTUBRE". Completaron
el podio, PEREYRA que terminó 2do. con 5 puntos y 1/2, de buen
torneo y SARALEGUI que quedó 3ro. con 5 puntos. Finalizadas
todas las partidas, se hizo entrega de la copa al ganador y una
medalla para c/u del resto de los contendientes. Resta destacar el
compromiso de todos los participantes del certamen que tuvo una
asistencia casi perfecta, algo bastante inusual en general: solo una
partida de un total de 28 no pudo jugarse, por causa justificada y
mediando aviso previo. Con este torneo, la Subcomisión de Ajedrez
del Club La Pampa da por cumplida y culminada la extensa actividad
que fuera prevista para el presente año.
Así llegaron:
Resultados de la 1ra. ronda jugada el miércoles 22/11/2017:
N° | Nombre | Rdo. | N° | Nombre |
1 | DALLURA, JUAN | 1 – 0 | 8 | CHIARINI ALBERTO |
2 | SARALEGUI, FERNANDO | 1 – 0 | 7 | PALILLA DIEGO |
3 | BOLONESE EDUARDO | 1/2 – 1/2 | 6 | BUTTAFUOCO, FRANCISCO |
4 | CORNEJO, ROBERTO | 0 – 1 | 5 | PEREYRA, MARIANO |
Resultados de la 2da. ronda jugada el lunes 27/11/2017:
N° | Nombre | Rdo. | N° | Nombre |
8 | CHIARINI ALBERTO | 0 – 1 | 5 | PEREYRA, MARIANO |
6 | BUTTAFUOCO, FRANCISCO | 1/2 – 1/2 | 4 | CORNEJO, ROBERTO |
7 | PALILLA DIEGO | 1/2 – 1/2 | 3 | BOLONESE EDUARDO |
1 | DALLURA, JUAN | 1/2 – 1/2 | 2 | SARALEGUI, FERNANDO |
Resultados de la 3ra. ronda jugada el miércoles 29/11/2017:
N° | Nombre | Rdo. | N° | Nombre |
2 | SARALEGUI, FERNANDO | 1 – 0 | 8 | CHIARINI ALBERTO |
3 | BOLONESE EDUARDO | 0 – 1 | 1 | DALLURA, JUAN |
4 | CORNEJO, ROBERTO | 0 – 1 | 7 | PALILLA DIEGO |
5 | PEREYRA, MARIANO | 0 – 1 | 6 | BUTTAFUOCO, FRANCISCO |
Resultados de la 4ta. ronda jugada el lunes 4/12/2017:
N° | Nombre | Rdo. | N° | Nombre |
8 | CHIARINI ALBERTO | 0 – 1 | 6 | BUTTAFUOCO, FRANCISCO |
7 | PALILLA DIEGO | 0 – 1 | 5 | PEREYRA, MARIANO |
1 | DALLURA, JUAN | 1 – 0 | 4 | CORNEJO, ROBERTO |
2 | SARALEGUI, FERNANDO | 1 – 0 | 3 | BOLONESE EDUARDO |
Resultados de la 5ta. ronda jugada el miércoles 6/12/2017:
N° | Nombre | Rdo. | N° | Nombre |
3 | BOLONESE EDUARDO | 1 – 0 | 8 | CHIARINI ALBERTO |
4 | CORNEJO, ROBERTO | 1/2 – 1/2 | 2 | SARALEGUI, FERNANDO |
5 | PEREYRA, MARIANO | 1/2 – 1/2 | 1 | DALLURA, JUAN |
6 | BUTTAFUOCO, FRANCISCO | 1/2 – 1/2 | 7 | PALILLA DIEGO |
Resultados de la 6ta. ronda jugada el lunes 11/12/2017:
N° | Nombre | Rdo. | N° | Nombre |
8 | CHIARINI ALBERTO | 0 – 1 | 7 | PALILLA DIEGO |
1 | DALLURA, JUAN | 1 – 0 | 6 | BUTTAFUOCO, FRANCISCO |
2 | SARALEGUI, FERNANDO | 0 – 1 | 5 | PEREYRA, MARIANO |
3 | BOLONESE EDUARDO | 1 – 0 | 4 | CORNEJO, ROBERTO |
Resultados de la 7ma. ronda jugada el miércoles 13/12/2017:
N° | Nombre | Rdo. | N° | Nombre |
4 | CORNEJO, ROBERTO | ´+ / - | 8 | CHIARINI ALBERTO |
5 | PEREYRA, MARIANO | 1 – 0 | 3 | BOLONESE EDUARDO |
6 | BUTTAFUOCO, FRANCISCO | 0 – 1 | 2 | SARALEGUI, FERNANDO |
7 | PALILLA DIEGO | 0 – 1 | 1 | DALLURA, JUAN |
Tabla final de posiciones
Cuadro final cruzado: