Torneo por equipos - Club La Pampa - 18/08/1968

Torneo por equipos - Club La Pampa - 18/08/1968

sábado, 14 de abril de 2018

BENTANCOR GANÓ LA III EDICIÓN DEL ABIERTO SEMIRÁPIDO "CIUDAD DE CHIVILCOY"

FRANCO BENTANCOR


FRANCO BENTANCOR de CARLOS CASARES se adjudicó la III EDICIÓN del GRAN ABIERTO SEMIRÁPIDO “CIUDAD DE CHIVILCOY”, que se jugó el sábado 14/4 por sistema suizo a 7 rondas, a 12 min. + 3 seg. por jugador con relojes digitales y 15 min. a finish con relojes analógicos. El jugador casarense finalizó 1ro. en solitario e invicto con 6,50 ptos. y con un punto de ventaja por encima de sus más inmediatos perseguidores, en un fuerte torneo que contó con varios de los mejores exponentes de la zona. Participó un total de 46 jugadores de 11 localidades, entre ellos 14 jugadores locales, de los cuales DALLURA y SARALEGUI fueron los más destacados con 5 puntos c/u. El certamen se desarrolló en el espectacular salón del Colegio de Farmacéuticos, bajo el impecable arbitraje de RAMIRO TROILO CELERINO de JUNÍN.

Tabla final:



Cuadro final cruzado:

Rk. Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.
1 Bentancor Franco 2216 36b1 18w1 19b1 2b1 4w½ 11w1 5b1 6.5
2 Gracia Martin 2057 29w1 20b1 5b1 1w0 26b1 22b1 3w½ 5.5
3 Geloso Claudio 2171 7w½ 13b½ 29w1 35b1 27w1 4b1 2b½ 5.5
4 Roman Maximiliano 0 44w1 6b½ 10w1 7b1 1b½ 3w0 24b1 5
5 Stefano Rafael 2277 35w1 16b1 2w0 25b1 8w1 14b1 1w0 5
6 Santarelli Luis 2028 9b1 4w½ 25b1 23w1 11b0 7w½ 17b1 5
7 Chaves Jorge 0 3b½ 22w1 31b1 4w0 13w1 6b½ 14w1 5
8 Dallura Juan 0 10w0 28b1 12w1 15w1 5b0 16b1 13w1 5
9 Dimarco Carlos 0 6w0 41b1 16w0 28b1 21w1 15w1 18b1 5
10 Saralegui Fernando 2066 8b1 25w0 4b0 45w1 33b1 26w1 11b1 5
11 Micerda Alejandro 2093 38b1 24w1 23b½ 14b1 6w1 1b0 10w0 4.5
12 Serafini Eduardo 0 34b1 23w0 8b0 43w1 24b½ 32w1 22b1 4.5
13 Giles Nestor 0 22b½ 3w½ 24b1 18w1 7b0 25w1 8b0 4
14 Salinardi Pablo 1973 27b1 32w1 15b1 11w0 17b1 5w0 7b0 4
15 Harper Horacio 2072 46w1 21b1 14w0 8b0 30w1 9b0 27w1 4
16 Vergara Agustin 1845 42b1 5w0 9b1 26w0 35b1 8w0 30b1 4
17 Morea Adrian 0 20w0 46b1 33w1 30b1 14w0 23b1 6w0 4
18 Pereyra Mariano 1764 40w1 1b0 45w1 13b0 39w1 27b1 9w0 4
19 Falcinelli Oscar 2012 26w1 30b1 1w0 27b0 25w0 39b1 28w1 4
20 Arabia Rafael 1688 17b1 2w0 27b0 39b0 40w1 36w1 26b1 4
21 Heredia Valentin 1768 39b1 15w0 26b0 42w1 9b0 35w1 25b1 4
22 Palilla Diego 1819 13w½ 7b0 37w1 31b1 23b1 2w0 12w0 3.5
23 Mazzocchi Facundo 1879 45w1 12b1 11w½ 6b0 22w0 17w0 37b1 3.5
24 Zilli Lauriano 1688 28w1 11b0 13w0 41b1 12w½ 29b1 4w0 3.5
25 Florit Rafaela 1479 41w1 10b1 6w0 5w0 19b1 13b0 21w0 3
26 Domenech Nicolas 0 19b0 34w1 21w1 16b1 2w0 10b0 20w0 3
27 Fernandez Llorente Javier 0 14w0 44b1 20w1 19w1 3b0 18w0 15b0 3
28 Pucciarelli Federico 0 24b0 8w0 36b1 9w0 45b1 33w1 19b0 3
29 Di Piero Joaquin 0 2b0 43w1 3b0 32w½ 37b1 24w0 31w½ 3
30 Cirigliano Nahuel 1511 43b1 19w0 40b1 17w0 15b0 38w1 16w0 3
31 Buttafuoco Francisco 0 37b1 7w0 22w0 32b0 42w1 29b½ 3
32 Witting Hernan 0 33w1 14b0 35w0 29b½ 31w1 12b0 36w½ 3
33 Bolonese Eduardo 0 32b0 42w1 17b0 40w1 10w0 28b0 39w1 3
34 Bontempi Sofia 1372 12w0 26b0 39w0 38b0 46w1 41b1 40w1 3
35 Bucciarelli Jose 0 5b0 39w1 32b1 3w0 16w0 21b0 38b½ 2.5
36 Campi Mario 0 1w0 45b0 28w0 44b1 41w1 20b0 32b½ 2.5
37 Stratta Diego 0 31w0 22b0 46b1 29w0 45b1 23w0 2.5
38 Cornejo Roberto 0 11w0 40b0 41w0 34w1 42b1 30b0 35w½ 2.5
39 Grandi Roman 0 21w0 35b0 34b1 20w1 18b0 19w0 33b0 2
40 Marino Antonio 0 18b0 38w1 30w0 33b0 20b0 43w1 34b0 2
41 Rogge Eduardo 0 25b0 9w0 38b1 24w0 36b0 34w0 44b1 2
42 Garcia Cristian 0 16w0 33b0 44w1 21b0 38w0 31b0 -1 2
43 Richar Octavio 0 30w0 29b0 46w½ 12b0 44w½ 40b0 45w1 2
44 Viola Ciro 1430 4b0 27w0 42b0 36w0 43b½ -1 41w0 1.5
45 Gandolfo Emiliano 0 23b0 36w1 18b0 10b0 28w0 37w0 43b0 1
46 Dalathea Eric 0 15b0 17w0 43b½ 37w0 34b0 0 0 0.5


1ra. ronda:














2da. ronda:
















3ra. ronda:














4ta. ronda:















5ta. ronda:















6ta. ronda:















7ma. ronda:












Entrega de premios:




JUAN DALLURA mejor local

VALENTÍN HEREDIA mejor sub-18

EDUARDO SERAFINI mejor sub-1600 y N/R

CARLOS DIMARCO mejor sub-1800

JORGE CHAVES mejor sub-2000

OSCAR FALCINELLI resultó el mejor Senior (mayor de 60), ausente al momento de la entrega de premios.


MAXIMILIANO ROMÁN: 4to. puesto

CLAUDIO GELOSO: 3er. puesto

MARTÍN GRACIA: 2do. puesto

FRANCO BENTANCOR: 1er. puesto

Postal de cierre del torneo con mayoría de los premiados, acompañados por el árbitro (Ramiro Troilo) e integrantes de la Subcomisión de Ajedrez. Parados de izq. a der.: Pablo Salinardi, Juan Dallura, Martín Gracia, Franco Bentancor, Carlos Dimarco, Valentín Heredia y Claudio Geloso. Sentados de izq. a der.: Mariano Pereyra, Roberto Cornejo, César Buttafuoco, Ramiro Troilo y Eduardo Serafini. Ausentes en la foto: Maximiliano Román, Jorge Chaves y Oscar Falcinelli.