Nota en breve
Tabla final:
Rk. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2425 | 6 | 0 | 25 | 23 |
2 | Stefano Rafael | 2277 | 5.5 | 1.5 | 28 | 24 | |
3 | Geloso Claudio | 2164 | 5.5 | 1 | 24.5 | 22.5 | |
4 | IM | Claverie Raul | 2525 | 5.5 | 0.5 | 26.5 | 23.5 |
5 | FM | Mussanti Diego | 2316 | 5 | 0 | 29 | 25 |
6 | FM | Campos Jose Felix | 2163 | 5 | 0 | 23.5 | 21 |
7 | Santarelli Luis | 2028 | 5 | 0 | 23.5 | 20.5 | |
8 | Fuxz Diego | 1852 | 5 | 0 | 23 | 21.5 | |
9 | CM | Leto Enzo | 2200 | 5 | 0 | 23 | 21 |
10 | Mechedze Jeronimo | 0 | 5 | 0 | 19.5 | 17.5 | |
11 | IM | Quiroga Facundo | 2270 | 4.5 | 0 | 24.5 | 21.5 |
12 | Bracchi Sergio | 2128 | 4.5 | 0 | 23 | 20.5 | |
13 | Alvarez Alberto Elias | 1988 | 4.5 | 0 | 21 | 19 | |
14 | Campos Maria Jose | 1894 | 4.5 | 0 | 21 | 19 | |
15 | Cieri Alejandro Daniel | 1980 | 4.5 | 0 | 20.5 | 18.5 | |
16 | De Virgiliis Ruben | 0 | 4.5 | 0 | 18.5 | 18 | |
17 | Bracchi Osvaldo | 1982 | 4 | 0 | 23.5 | 21.5 | |
18 | Saralegui Fernando | 2027 | 4 | 0 | 20.5 | 17.5 | |
19 | Zilli Lauriano | 1688 | 4 | 0 | 20 | 18 | |
20 | Forti Mauro | 2006 | 4 | 0 | 19.5 | 19 | |
21 | Caballini Victor | 1925 | 4 | 0 | 19 | 18 | |
22 | Arabia Rafael | 1688 | 4 | 0 | 19 | 16.5 | |
23 | Arce Denis | 0 | 4 | 0 | 18 | 16.5 | |
24 | Bontempi Sofia Milagros | 1372 | 4 | 0 | 17.5 | 16 | |
25 | Bijarra Miguel | 1680 | 4 | 0 | 16 | 14.5 | |
26 | Pereyra Mariano | 1800 | 3.5 | 0 | 23 | 21 | |
27 | Cortese Andres | 0 | 3.5 | 0 | 22.5 | 20 | |
28 | Palilla Diego | 1819 | 3.5 | 0 | 20.5 | 19 | |
29 | Gerona Leandro | 1751 | 3.5 | 0 | 16.5 | 14.5 | |
30 | Bracchi Hugo | 2029 | 3.5 | 0 | 15.5 | 14 | |
31 | Chaves Julio | 0 | 3 | 0 | 24.5 | 21 | |
32 | Fernandez Llorente Javier | 0 | 3 | 0 | 23.5 | 20.5 | |
33 | Vergara Agustin | 1749 | 3 | 0 | 21 | 19.5 | |
34 | Cirigliano Hernan | 0 | 3 | 0 | 19 | 17 | |
35 | Cirigliano Nahuel | 1511 | 3 | 0 | 18.5 | 16.5 | |
36 | Scarpiellio Pablo | 0 | 3 | 0 | 17.5 | 15.5 | |
37 | Witting Hernan | 0 | 3 | 0 | 16.5 | 16 | |
38 | Rogge Eduardo | 0 | 3 | 0 | 16.5 | 14.5 | |
39 | Arevalo Joaquin | 0 | 3 | 0 | 15.5 | 14 | |
40 | Rampoldi Luis | 0 | 3 | 0 | 15.5 | 13.5 | |
41 | Zito Uvaldo | 0 | 2.5 | 0 | 22 | 19 | |
42 | Campi Mario | 0 | 2.5 | 0 | 20.5 | 18 | |
43 | Garcia Cristian | 0 | 2.5 | 0 | 17 | 15.5 | |
44 | Richar Octavio | 0 | 2.5 | 0 | 15 | 14 | |
45 | Avalo Benicio | 0 | 2 | 0 | 17.5 | 17 | |
46 | Bonani Elias | 0 | 2 | 0 | 16 | 15 | |
47 | Gandolfo Emiliano | 1387 | 2 | 0 | 15.5 | 14.5 | |
48 | Marsiletti Ambra | 0 | 2 | 0 | 13.5 | 13 | |
49 | Muñoz Pablo | 0 | 2 | 0 | 12.5 | 12 | |
50 | Lara Joan | 0 | 1.5 | 0.5 | 17 | 16 | |
51 | Forti Santiago | 0 | 1.5 | 0.5 | 11 | 10 | |
52 | Daniele Bruno | 0 | 1 | 0 | 13.5 | 12.5 | |
53 | Di Piero Joaquin | 0 | 1 | 0 | 11.5 | 11 |
Cuadro final cruzado:
Rk. | Nombre | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | |
1 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2425 | 47b1 | 21w1 | 12b1 | 11w1 | 5b0 | 8w1 | 9b1 | 6 |
2 | Stefano Rafael | 2277 | 23b1 | 8w1 | 20b1 | 5w½ | 4b1 | 11w½ | 3b½ | 5.5 | |
3 | Geloso Claudio | 2164 | 46w1 | 29b1 | 4b½ | 6w½ | 17b1 | 12w1 | 2w½ | 5.5 | |
4 | IM | Claverie Raul | 2525 | 35w1 | 17b1 | 3w½ | 9b1 | 2w0 | 13b1 | 11w1 | 5.5 |
5 | FM | Mussanti Diego | 2316 | 24w1 | 14b1 | 7w1 | 2b½ | 1w1 | 9b0 | 6b½ | 5 |
6 | FM | Campos Jose Felix | 2163 | 42b1 | 33w½ | 19b1 | 3b½ | 13w½ | 15b1 | 5w½ | 5 |
7 | Santarelli Luis | 2028 | 34w1 | 25b1 | 5b0 | 26w1 | 8b0 | 19w1 | 21b1 | 5 | |
8 | Fuxz Diego | 1852 | 50w1 | 2b0 | 46w1 | 10b1 | 7w1 | 1b0 | 20b1 | 5 | |
9 | CM | Leto Enzo | 2200 | 45b1 | 26w1 | 32b1 | 4w0 | 20b1 | 5w1 | 1w0 | 5 |
10 | Mechedze Jeronimo | 0 | 26b0 | 45w1 | 16b1 | 8w0 | 33b1 | 42w1 | 17b1 | 5 | |
11 | IM | Quiroga Facundo | 2270 | 39w1 | 28b1 | 31w1 | 1b0 | 18w1 | 2b½ | 4b0 | 4.5 |
12 | Bracchi Sergio | 2128 | 36w1 | 22b1 | 1w0 | 28b1 | 31w1 | 3b0 | 14w½ | 4.5 | |
13 | Alvarez Alberto Elias | 1988 | 16b1 | 31w0 | 47b1 | 33w1 | 6b½ | 4w0 | 27b1 | 4.5 | |
14 | Campos Maria Jose | 1894 | 43b1 | 5w0 | 23b1 | 27w0 | 24b1 | 32w1 | 12b½ | 4.5 | |
15 | Cieri Alejandro Daniel | 1980 | 32b0 | 16w½ | 45b1 | 25w1 | 27b1 | 6w0 | 26b1 | 4.5 | |
16 | De Virgiliis Ruben | 0 | 13w0 | 15b½ | 10w0 | 52b1 | 29w1 | 41b1 | 28w1 | 4.5 | |
17 | Bracchi Osvaldo | 1982 | 53w1 | 4w0 | 24b1 | 35b1 | 3w0 | 22b1 | 10w0 | 4 | |
18 | Saralegui Fernando | 2027 | 27b1 | 19w½ | 33b½ | 32w1 | 11b0 | 21w0 | 37b1 | 4 | |
19 | Zilli Lauriano | 1688 | 38w1 | 18b½ | 6w0 | 41b1 | 30w½ | 7b0 | 31w1 | 4 | |
20 | Forti Mauro | 2006 | 52w1 | 41b1 | 2w0 | 22b1 | 9w0 | 31b1 | 8w0 | 4 | |
21 | Caballini Victor | 1925 | 51w1 | 1b0 | 39w1 | 31b0 | 34w1 | 18b1 | 7w0 | 4 | |
22 | Arabia Rafael | 1688 | 44b1 | 12w0 | 36b1 | 20w0 | 37b1 | 17w0 | 32b1 | 4 | |
23 | Arce Denis | 0 | 2w0 | 50b1 | 14w0 | 40b1 | 28w0 | 36b1 | 35w1 | 4 | |
24 | Bontempi Sofia | 1372 | 5b0 | 43w1 | 17w0 | 50b1 | 14w0 | 38b1 | 40w1 | 4 | |
25 | Bijarra Miguel | 1680 | 37b1 | 7w0 | 41w0 | 15b0 | 50w1 | 43b1 | 34w1 | 4 | |
26 | Pereyra Mariano | 1800 | 10w1 | 9b0 | 34w1 | 7b0 | 41w½ | 30b1 | 15w0 | 3.5 | |
27 | Cortese Andres | 0 | 18w0 | 38b1 | 29w1 | 14b1 | 15w0 | 28b½ | 13w0 | 3.5 | |
28 | Palilla Diego | 1819 | 48b1 | 11w0 | 42b1 | 12w0 | 23b1 | 27w½ | 16b0 | 3.5 | |
29 | Gerona Leandro | 1751 | 49b1 | 3w0 | 27b0 | 44w½ | 16b0 | 45w1 | 41w1 | 3.5 | |
30 | Bracchi Hugo | 2029 | 31b0 | 32w0 | 48b1 | 49w1 | 19b½ | 26w0 | 42b1 | 3.5 | |
31 | Chaves Julio | 0 | 30w1 | 13b1 | 11b0 | 21w1 | 12b0 | 20w0 | 19b0 | 3 | |
32 | Fernandez Llorente Javier | 0 | 15w1 | 30b1 | 9w0 | 18b0 | 35w1 | 14b0 | 22w0 | 3 | |
33 | Vergara Agustin | 1749 | 40w1 | 6b½ | 18w½ | 13b0 | 10w0 | 34b0 | 48w1 | 3 | |
34 | Cirigliano Hernan | 0 | 7b0 | 44w1 | 26b0 | 47w1 | 21b0 | 33w1 | 25b0 | 3 | |
35 | Cirigliano Nahuel | 1511 | 4b0 | 53w1 | 37b1 | 17w0 | 32b0 | 44w1 | 23b0 | 3 | |
36 | Scarpiellio Pablo | 0 | 12b0 | -1 | 22w0 | 42w½ | 44b½ | 23w0 | 46b1 | 3 | |
37 | Witting Hernan | 0 | 25w0 | 52b1 | 35w0 | 46b1 | 22w0 | 39b1 | 18w0 | 3 | |
38 | Rogge Eduardo | 0 | 19b0 | 27w0 | -1 | 39b0 | 46w1 | 24w0 | 47b1 | 3 | |
39 | Arevalo Joaquin | 0 | 11b0 | 48w1 | 21b0 | 38w1 | 42b0 | 37w0 | 49b1 | 3 | |
40 | Rampoldi Luis | 0 | 33b0 | 42w0 | 43b1 | 23w0 | 45b1 | 47w1 | 24b0 | 3 | |
41 | Zito Uvaldo | 0 | -1 | 20w0 | 25b1 | 19w0 | 26b½ | 16w0 | 29b0 | 2.5 | |
42 | Campi Mario | 0 | 6w0 | 40b1 | 28w0 | 36b½ | 39w1 | 10b0 | 30w0 | 2.5 | |
43 | Garcia Cristian | 0 | 14w0 | 24b0 | 40w0 | 53b+ | 49b1 | 25w0 | 44b½ | 2.5 | |
44 | Richar Octavio | 0 | 22w0 | 34b0 | 51w1 | 29b½ | 36w½ | 35b0 | 43w½ | 2.5 | |
45 | Avalo Benicio | 0 | 9w0 | 10b0 | 15w0 | 51b1 | 40w0 | 29b0 | 52b1 | 2 | |
46 | Bonani Elias | 0 | 3b0 | 49w1 | 8b0 | 37w0 | 38b0 | 51w1 | 36w0 | 2 | |
47 | Gandolfo Emiliano | 1387 | 1w0 | 51b1 | 13w0 | 34b0 | 48w1 | 40b0 | 38w0 | 2 | |
48 | Marsiletti Ambra | 0 | 28w0 | 39b0 | 30w0 | -1 | 47b0 | 52w1 | 33b0 | 2 | |
49 | Muñoz Pablo | 0 | 29w0 | 46b0 | 52w1 | 30b0 | 43w0 | 50b1 | 39w0 | 2 | |
50 | Lara Joan | 0 | 8b0 | 23w0 | 53b1 | 24w0 | 25b0 | 49w0 | 51b½ | 1.5 | |
51 | Forti Santiago | 0 | 21b0 | 47w0 | 44b0 | 45w0 | -1 | 46b0 | 50w½ | 1.5 | |
52 | Daniele Bruno | 0 | 20b0 | 37w0 | 49b0 | 16w0 | 53b+ | 48b0 | 45w0 | 1 | |
53 | Di Piero Joaquin | 0 | 17b0 | 35b0 | 50w0 | 43w- | 52w- | -1 | 0 | 1 |
Selección de imágenes: