jueves, 27 de octubre de 2016

CHIVILCOYANOS EN EL TORNEO DEL PRIX EN JUNÍN

Se desarrolló el domingo 23/10 en la ciudad de Junín, un nuevo evento del Gran Prix de la PBA, en homenaje a "Walter Triviño", organizado por la Escuela de Ajedrez Municipal de dicha localidad, cuyo escenario fue el Salón del Punto Tecno Cultural. Como es habitual en este circuito, se disputaron distintos torneos por categorías: sub-8, sub-10, sub-12, sub-15 y sub-18 y mayores (unificada), que se jugaron por sistema suizo a 7 rondas, a 20 minutos por jugador a finish y fueron supervisados por el árbitro FIDE RAMIRO TROILO de JUNÍN. Precisamente en la categoría sub-18 y mayores (unificada), participó una nutrida delegación de CHIVILCOY compuesta por los aficionados: MARIANO PEREYRA, FERNANDO SARALEGUI, JUAN DALLURA, LEANDRO GERONA, DIEGO PALILLA y EMILIANO GANDOLFO, que se ubicaron en ese orden en la tabla final de posiciones.  

Clasificación final después de 7 rondas - Categoría U 18 y mayores:


Rk. Nombre Elo Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Mussanti Diego FM 2152 9 de Julio 6.5 26.5 22 30
2 Catelli Hernan 2113 Mun. Junín 6 25.5 24.5 35
3 Leto Enzo 1961 Mercantil Junín 6 25.5 21.5 30.5
4 Geloso Claudio 2061 Chacabuco 5.5 22 20 28
5 Santopietro Gerardo 2016 Gral Lamadrid 5 23 23.5 33.5
6 Surgen Marcos 1977 Gral Lamadrid 5 22.5 23.5 33
7 Loguzzo Dante 1830 Mun. Junín 5 21 21.5 30
8 Rodriguez Matias 1890 Bolivar 5 21 18.5 26.5
9 Giles Nestor 1768 Nueve De Julio 5 20 17.5 24.5
10 Bramajo Renzo 2011 Pehuajo 5 19 21 29
11 Ghigliotto Walter 1848 Mun. Junín 5 19 19 27
12 Santarelli Luis 1850 Mun. Junín 5 18 18.5 26
13 Arambel Sergio FM 2166 Olavarria 4.5 20.5 22.5 31
14 Garabano Gonzalo 2023 Nueve De Julio 4.5 20.5 20 28
15 Fischer Hugo 1681 Olavarria 4.5 20 22 31
16 Lujan Nelson 1955 Saladillo 4.5 19.5 19.5 26.5
17 Villabrille Roberto 1904 Pehuajo 4.5 18.5 16.5 22
18 Rillo Manuel 1746 Lincoln 4.5 17.5 16 22
19 Iglesias Martin 1533 Saladillo 4.5 14.5 16 21.5
20 Torrallardona Eduardo 2050 Pehuajo 4 21 25 33.5
21 Cazot Joaquin 1718 Olavarria 4 20 23.5 31.5
22 Roman Alejandro 1913 Henderson 4 18 18 25
23 Castellano Lucas 1659 Daireaux 4 16 20.5 28.5
24 Orlando Mario 1590 Las Flores 4 16 20.5 28
25 Pereyra Mariano 0 Chivilcoy 4 15 17.5 23.5
26 Maidana Dario 1541 Olavarria 4 13 19 26
27 Romano Enzo 1590 Pehuajo 4 13 17 24
28 Mechedze Jeronimo 0 Mun. Junin 4 12 15 20.5
29 Zanovello Ferruccio 1856 Saladillo 3.5 18.5 20 27.5
30 Saralegui Fernando 0 Chivilcoy 3.5 17.5 21 29
31 Romanazzi Federico 1760 Daireaux 3.5 15.5 18.5 27
32 Dallura Juan 0 Chivilcoy 3.5 15.5 18.5 26.5
33 Gerona Leandro 0 Chivilcoy 3.5 14.5 17.5 24.5
34 Heredia Valentin 1705 9 de Julio 3.5 14.5 17.5 24
35 Suarez Omar 1662 Lincoln 3.5 14.5 16.5 23
36 Vergara Agustin 1735 Nueve De Julio 3.5 14 16.5 22
37 Palilla Diego 0 Chivilcoy 3.5 13.5 16.5 23
38 Avendaño Nicolas 0 Bolivar 3.5 11.5 18.5 25.5
39 Zappettini Gustavo 1608 Bolivar 3 14 19.5 29
40 Perez Mauricio 1386 Saladillo 3 12 17.5 25
41 Alvarez Facundo 1523 Las Flores 3 11 17.5 24
42 Catelli Pablo 0 Mun. Junín 3 11 16 21
43 Mieles Cielo 1516 Bolivar 3 11 15.5 22
44 Arias Fermin 0 Cultura C 3 11 14.5 20
45 Troilo Francisco 0 Mun. Jun 3 10.5 16.5 23.5
46 Baez Pablo 1611 Saladillo 3 10.5 14 20.5
47 Montul Gerardo 0
3 10.5 14 19
48 Enrique Axel 1186 Saladillo 3 9 17.5 24
49 Orlando Nestor 1399 Las Flores 3 9 12.5 19
50 Bellone Mariano 0
2.5 14 20.5 30
51 Carozza Carlos 0 Junin 2.5 13.5 18.5 26
52 Salguero Emmanuel 1578 Olavarria 2.5 9.5 14.5 21
53 Finet Maria Jose 1345 Olavarria 2.5 9 15.5 21
54 Scoleri Gabriel 0 Daireaux 2.5 9 11 15.5
55 Gandolfo Emiliano 0 Chivilcoy 2 9 16.5 22.5
56 Salas Natalia 0 Henderson 2 8 14.5 19
57 Indo Raul Eduardo 1619 Olavarria 2 7 15.5 22
58 Alba Gonzalo 0 Mun. Junin 2 7 13.5 18.5
59 Cuesta Gasta 0
2 6.5 16.5 22
60 Cataldi Silvia 0 Bragado 2 5 12 18
61 Baron Andres 0 Olavarria 2 5 11 16.5
62 Espeletta Jasinto 0 Mercantil Junin 2 3 8.5 13.5
63 Martino Jorge 1312 Nueve De Julio 1 5 14 20
64 Orlando Ana Laura 1294 Las Flores 1 4 15.5 21.5
65 Galic Bernanrdo 0 Daireaux 0 0 12 18
66 Molins Agustin 1747 Mercantil Junín 0 0 12 17



Cuadro final cruzado:


Rk. Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.
1 Mussanti Diego FM 2152 39b1 7w1 50b1 5w1 2b½ 21w1 6b1 6.5
2 Catelli Hernan 2113 24w1 11b1 22w1 14b1 1w½ 3b½ 7w1 6
3 Leto Enzo 1961 40b1 23w1 30b1 20w1 6b½ 2w½ 5b1 6
4 Geloso Claudio 2061 27b1 31w½ 21b1 13w1 20b0 29w1 15b1 5.5
5 Santopietro Gerardo 2016 19w1 36b1 29w1 1b0 11w1 8b1 3w0 5
6 Surgen Marcos 1977 49w1 15b½ 33w1 16b1 3w½ 9b1 1w0 5
7 Loguzzo Dante 1830 61w1 1b0 19w1 51b1 10w1 20w1 2b0 5
8 Rodriguez Matias 1890 48w1 -1 20b0 39w1 24b1 5w0 21b1 5
9 Giles Nestor 1768 60b1 20w0 43b1 32w1 38b1 6w0 22w1 5
10 Bramajo Renzo 2011 41b1 21w0 27b1 15w1 7b0 23w1 13b1 5
11 Ghigliotto Walter 1848 38b1 2w0 41b1 50w1 5b0 30w1 20b1 5
12 Santarelli Luis 1850 44w1 13w0 26b1 24b0 40w1 35b1 25w1 5
13 Arambel Sergio FM 2166 46w1 12b1 16w½ 4b0 30w1 14b1 10w0 4.5
14 Garabano Gonzalo 2023 26b1 18w1 51b1 2w0 29b½ 13w0 36b1 4.5
15 Fischer Hugo 1681 28w1 6w½ 31b1 10b0 34w1 16b1 4w0 4.5
16 Lujan Nelson 1955 53w1 35b1 13b½ 6w0 33b1 15w0 34w1 4.5
17 Villabrille Roberto 1904 64b1 50w0 52b1 23w1 21b0 24w1 18b½ 4.5
18 Rillo Manuel 1746 62w1 14b0 48w1 30b0 50b1 32w1 17w½ 4.5
19 Iglesias Martin 1533 5b0 65w1 7b0 59w1 37b½ 57w1 29b1 4.5
20 Torrallardona Eduardo 2050 52w1 9b1 8w1 3b0 4w1 7b0 11w0 4
21 Cazot Joaquin 1718 55w1 10b1 4w0 22b1 17w1 1b0 8w0 4
22 Roman Alejandro 1913 63b1 43w1 2b0 21w0 41b1 39w1 9b0 4
23 Castellano Lucas 1659 25w1 3b0 28w1 17b0 51w1 10b0 44w1 4
24 Orlando Mario 1590 2b0 38w1 56b1 12w1 8w0 17b0 42w1 4
25 Pereyra Mariano 0 23b0 64w1 39b0 43w1 26b1 31w1 12b0 4
26 Maidana Dario 1541 14w0 42b1 12w0 28b1 25w0 51b1 47w1 4
27 Romano Enzo 1590 4w0 61b1 10w0 48b1 32b0 55w1 45b1 4
28 Mechedze Jeronimo 0 15b0 63w1 23b0 26w0 64b1 43w1 39b1 4
29 Zanovello Ferruccio 1856 58b1 32w1 5b0 40w1 14w½ 4b0 19w0 3.5
30 Saralegui Fernando 0 57w1 34b1 3w0 18w1 13b0 11b0 35w½ 3.5
31 Romanazzi Federico 1760 42w1 4b½ 15w0 36b½ 44w1 25b0 38w½ 3.5
32 Dallura Juan 0 66w+ 29b0 35w1 9b0 27w1 18b0 46w½ 3.5
33 Gerona Leandro 0 34w½ 57b1 6b0 37w1 16w0 36b0 54w1 3.5
34 Heredia Valentin 1705 33b½ 30w0 54b1 53w1 15b0 37w1 16b0 3.5
35 Suarez Omar 1662 37b1 16w0 32b0 58w1 55b1 12w0 30b½ 3.5
36 Vergara Agustin 1735 65b1 5w0 40b0 31w½ 53b1 33w1 14w0 3.5
37 Palilla Diego 0 35w0 49b1 46w1 33b0 19w½ 34b0 50b1 3.5
38 Avendaño Nicolas 0 11w0 24b0 57w1 46b1 9w0 49b1 31b½ 3.5
39 Zappettini Gustavo 1608 1w0 44b1 25w1 8b0 42w1 22b0 28w0 3
40 Perez Mauricio 1386 3w0 55b1 36w1 29b0 12b0 45w0 56b1 3
41 Alvarez Facundo 1523 10w0 62b1 11w0 47b1 22w0 42b0 60w1 3
42 Catelli Pablo 0 31b0 26w0 64b1 52w1 39b0 41w1 24b0 3
43 Mieles Cielo 1516 56w1 22b0 9w0 25b0 61w1 28b0 55b1 3
44 Arias Fermin 0 12b0 39w0 65b1 56w1 31b0 52w1 23b0 3
45 Troilo Francisco 0 0 0 48w1 40b1 27w0 3
46 Baez Pablo 1611 13b0 58w1 37b0 38w0 59b1 50w½ 32b½ 3
47 Montul Gerardo 0 0 59b½ 41w0 63b1 53w1 26b0 3
48 Enrique Axel 1186 8b0 66w1 18b0 27w0 45b0 59w1 57b1 3
49 Orlando Nestor 1399 6b0 37w0 60b1 55w0 56b1 38w0 58b1 3
50 Bellone Mariano 0 -1 17b1 1w0 11b0 18w0 46b½ 37w0 2.5
51 Carozza Carlos 0 54b1 -1 14w0 7w0 23b0 26w0 52b½ 2.5
52 Salguero Emmanuel 1578 20b0 60w1 17w0 42b0 54w1 44b0 51w½ 2.5
53 Finet Maria Jose 1345 16b0 54w½ 66b+ 34b0 36w0 47b0 63w1 2.5
54 Scoleri Gabriel 0 51w0 53b½ 34w0 63w1 52b0 64w1 33b0 2.5
55 Gandolfo Emiliano 0 21b0 40w0 -1 49b1 35w0 27b0 43w0 2
56 Salas Natalia 0 43b0 -1 24w0 44b0 49w0 65b1 40w0 2
57 Indo Raul Eduardo 1619 30b0 33w0 38b0 60w1 58b1 19b0 48w0 2
58 Alba Gonzalo 0 29w0 46b0 62w1 35b0 57w0 61b1 49w0 2
59 Cuesta Gasta 0 0 47w½ 19b0 46w0 48b0 -1 2
60 Cataldi Silvia 0 9w0 52b0 49w0 57b0 62w1 63w1 41b0 2
61 Baron Andres 0 7b0 27w0 63b0 65w1 43b0 58w0 64b1 2
62 Espeletta Jasinto 0 18b0 41w0 58b0 64w0 60b0 -1 65w1 2
63 Martino Jorge 1312 22w0 28b0 61w1 54b0 47w0 60b0 53b0 1
64 Orlando Ana Laura 1294 17w0 25b0 42w0 62b1 28w0 54b0 61w0 1
65 Galic Bernanrdo 0 36w0 19b0 44w0 61b0 0 56w0 62b0 0
66 Molins Agustin 1747 32b- 48b0 53w- 0 0 0 0 0


Selección de imágenes (gentileza de EMILIANO GANDOLFO):


DIEGO PALILLA (ctro.)

LEANDRO GERONA

JUAN DALLURA

LEANDRO GERONA

FERNANDO SARALEGUI y LEANDRO GERONA

LEANDRO GERONA y FERNANDO SARALEGUI

MARIANO PEREYRA (der.)

PANORÁMICA

LEANDRO GERONA y JUAN DALLURA (der.)

LEANDRO GERONA

MARIANO PEREYRA

FERNANDO SARALEGUI

JUAN DALLURA

Árbitro FIDE RAMIRO TROILO

LEANDRO GERONA

DIEGO PALILLA (2do. izq.)

PANORÁMICA

FERNANDO SARALEGUI

MARIANO PEREYRA (izq.)

LEANDRO GERONA y DIEGO PALILLA

DALLURA, SARALEGUI y GERONA


La Razón, 1/11/2016