Del 25 al 28/11/2016 se jugó el II IRT "Ciudad de Junín", en el SUM del Club Sarmiento de dicha localidad. El certamen contó con 44 participantes, se jugó por sistema suizo a 6 rondas con 1 hora y 1/2 por jugador a finish y fue supervisado por el árbitro FIDE Ramiro Troilo Celerino. Participaron los activos aficionados locales LEANDRO GERONA y DIEGO PALILLA que cumplieron una buena actuación, finalizando en el puesto 14 y 15 respectivamente.
TABLA FINAL DE POSICIONES
Rk. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Gaitan Juan Manuel | 2349 | Capital | 5.5 | 0 | 16 | 23 |
2 | IM | Villegas Franco | 2302 | CAS Junin | 5 | 0 | 13.5 | 21.5 |
3 | Alvarez Leandro | 1990 | Rosario | 5 | 0 | 13.5 | 20.5 | |
4 | FM | Mussanti Diego | 2239 | 9 de Julio | 4.5 | 0 | 15 | 23.5 |
5 | CM | Falcon Benjamin | 2124 | Rosario | 4 | 0 | 16 | 24 |
6 | Vergara Agustin | 1724 | 9 de Julio | 4 | 0 | 14.5 | 21.5 | |
7 | IM | Leskovar Mario | 2303 | Cipolletti | 4 | 0 | 13.5 | 20 |
8 | Aguero Matias | 2049 | Lincoln | 4 | 0 | 12.5 | 20.5 | |
9 | FM | Arambel Sergio | 2246 | Olavarria | 4 | 0 | 12.5 | 19 |
10 | Catelli Hernan | 2202 | CAS Junin | 4 | 0 | 12.5 | 18.5 | |
11 | IM | Quiroga Facundo | 2255 | Capital | 4 | 0 | 12 | 19 |
12 | Maggiori Luciano | 2065 | Junin | 3.5 | 0 | 16 | 24 | |
13 | Ghigliotto Walter | 1975 | CAS Junin | 3.5 | 0 | 13.5 | 19.5 | |
14 | Gerona Leandro | 0 | Chivilcoy | 3.5 | 0 | 13 | 20.5 | |
15 | Palilla Diego | 1796 | Chivilcoy | 3.5 | 0 | 12.5 | 18.5 | |
16 | Bonjorn Pablo | 1525 | Salto | 3.5 | 0 | 12 | 18 | |
17 | Forti Mauro | 2008 | Chacabuco | 3.5 | 0 | 11 | 17 | |
18 | Santarelli Luis | 2062 | Junin | 3 | 0 | 12.5 | 19 | |
19 | Lujan Nelson | 1962 | CAS Saladillo | 3 | 0 | 12.5 | 19 | |
Damiano Martin | 1850 | 25 de Mayo | 3 | 0 | 12.5 | 19 | ||
21 | Arrostito Andres | 0 | Chacabuco | 3 | 0 | 12 | 18 | |
22 | Mechedze Jeronimo | 0 | Junin | 3 | 0 | 11.5 | 17.5 | |
23 | Catala Pablo Ezequiel | 0 | Santa Teresa | 3 | 0 | 11 | 18 | |
24 | Cazaux Jonatan | 1699 | CAS Junin | 3 | 0 | 10.5 | 16 | |
25 | Cirigliano Nahuel | 0 | Chacabuco | 3 | 0 | 9.5 | 15 | |
26 | Witting Hernan | 0 | Chacabuco | 3 | 0 | 8.5 | 15 | |
27 | Sanchez Marcelo | 0 | Junin | 3 | 0 | 8 | 13 | |
28 | Gomez Reyes Solana | 1644 | Rosario | 2.5 | 0 | 12 | 17 | |
29 | Troilo Francisco | 0 | Cas Junin | 2.5 | 0 | 11.5 | 18 | |
30 | Guidi Marcelo | 1693 | Chacabuco | 2.5 | 0 | 11.5 | 17 | |
31 | Zilli Lauriano | 1568 | Manuel Ocampo | 2.5 | 0 | 10.5 | 17 | |
32 | Carozza Carlos | 0 | Junin | 2.5 | 0 | 10 | 15 | |
33 | Abalo Yamila | 0 | Junin | 2.5 | 0 | 9 | 13 | |
34 | Pedreira Henrich Alan | 1921 | Olavarria | 2 | 0 | 12.5 | 18 | |
35 | Rillo Badano Manuel | 1658 | LIncoln | 2 | 0 | 12 | 19.5 | |
36 | Bontempi Sofia Milagros | 1680 | CAS Junin | 2 | 0 | 10 | 15 | |
37 | Salcedo Arias Luis Carlos | 0 | Rosario | 2 | 0 | 10 | 14.5 | |
38 | Montull Tomas | 0 | CAS Junin | 2 | 0 | 9.5 | 14.5 | |
39 | Montull Gerardo | 0 | CAS Junin | 2 | 0 | 9.5 | 13.5 | |
40 | Quiroga Marcos | 0 | Junin | 1.5 | 0 | 10.5 | 15.5 | |
41 | Rebele Santos | 0 | Santa Teresa | 1.5 | 0 | 10.5 | 15.5 | |
42 | Falcinelli Oscar (*) | 2006 | 9 de Julio | 1 | 1 | 11.5 | 17.5 | |
43 | Arias Fermin | 0 | Junin | 1 | 0 | 11 | 16 | |
44 | Falcinelli Fabricio (*) | 0 | 9 de Julio | 0.5 | 0 | 9.5 | 14 |
(*) Retirados del torneo
CUADRO FINAL CRUZADO
Rk. | Nombre | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | |
1 | FM | Gaitan Juan Manuel | 2349 | 35w1 | 8b1 | 4w1 | 12b1 | 5w1 | 2b½ | 5.5 |
2 | IM | Villegas Franco | 2302 | -½ | 26w1 | 29b1 | 11w1 | 10b1 | 1w½ | 5 |
3 | Alvarez Leandro | 1990 | 14w1 | 4b0 | 23w1 | 22b1 | 12w1 | 5b1 | 5 | |
4 | FM | Mussanti Diego | 2239 | 16b1 | 3w1 | 1b0 | 20w1 | 6b½ | 14w1 | 4.5 |
5 | CM | Falcon Benjamin | 2124 | 21w1 | 34b1 | 7w1 | 6w1 | 1b0 | 3w0 | 4 |
6 | Vergara Agustin | 1724 | 27b1 | 18w1 | 9w1 | 5b0 | 4w½ | 12b½ | 4 | |
7 | IM | Leskovar Mario | 2303 | 28b1 | 17w1 | 5b0 | 13w½ | 16w1 | 8b½ | 4 |
8 | Aguero Matias | 2049 | 25b1 | 1w0 | 15b½ | 34w1 | 18b1 | 7w½ | 4 | |
9 | FM | Arambel Sergio | 2246 | -½ | 24w1 | 6b0 | 28w1 | 13b½ | 19b1 | 4 |
10 | Catelli Hernan | 2202 | -½ | 41w1 | -½ | 19b1 | 2w0 | 22b1 | 4 | |
11 | IM | Quiroga Facundo | 2255 | 31w1 | 42b1 | 12w0 | 2b0 | 35b1 | 20w1 | 4 |
12 | Maggiori Luciano | 2065 | 32b1 | 15w1 | 11b1 | 1w0 | 3b0 | 6w½ | 3.5 | |
13 | Ghigliotto Walter | 1975 | 38b1 | -½ | 22w½ | 7b½ | 9w½ | 15b½ | 3.5 | |
14 | Gerona Leandro | 0 | 3b0 | 28w½ | 33b1 | 17w1 | 34b+ | 4b0 | 3.5 | |
15 | Palilla Diego | 1796 | 37w1 | 12b0 | 8w½ | 21b½ | 29w+ | 13w½ | 3.5 | |
16 | Bonjorn Pablo | 1525 | 4w0 | 39b1 | 42w+ | 18w½ | 7b0 | 30b1 | 3.5 | |
17 | Forti Mauro | 2008 | 44w1 | 7b0 | 21w½ | 14b0 | 38w+ | 28w1 | 3.5 | |
18 | Santarelli Luis | 2062 | 23w1 | 6b0 | 30w1 | 16b½ | 8w0 | 21b½ | 3 | |
19 | Lujan Nelson | 1962 | -½ | -½ | 43b1 | 10w0 | 23b1 | 9w0 | 3 | |
20 | Damiano Martin | 1850 | -½ | -½ | 37w1 | 4b0 | 31w1 | 11b0 | 3 | |
21 | Arrostito Andres | 0 | 5b0 | 38w1 | 17b½ | 15w½ | 24b½ | 18w½ | 3 | |
22 | Mechedze Jeronimo | 0 | 41b½ | 33w1 | 13b½ | 3w0 | 36b1 | 10w0 | 3 | |
23 | Catala Pablo Ezequiel | 0 | 18b0 | 27w1 | 3b0 | 42w+ | 19w0 | 34b1 | 3 | |
24 | Cazaux Jonatan | 1699 | 29w½ | 9b0 | 32w½ | 40b1 | 21w½ | 25b½ | 3 | |
25 | Cirigliano Nahuel | 0 | 8w0 | 36b½ | 35w½ | 30b½ | 42w+ | 24w½ | 3 | |
26 | Witting Hernan | 0 | 36w1 | 2b0 | 34w0 | 31b0 | 39w1 | 35b+ | 3 | |
27 | Sanchez Marcelo | 0 | 6w0 | 23b0 | 31w0 | 41b1 | 43w+ | 36w1 | 3 | |
28 | Gomez Reyes Solana | 1644 | 7w0 | 14b½ | 41w1 | 9b0 | 37w1 | 17b0 | 2.5 | |
29 | Troilo Francisco | 0 | 24b½ | -1 | 2w0 | 36w½ | 15b- | 31b½ | 2.5 | |
30 | Guidi Marcelo | 1693 | -½ | -½ | 18b0 | 25w½ | 32b1 | 16w0 | 2.5 | |
31 | Zilli Lauriano | 1568 | 11b0 | 43w0 | 27b1 | 26w1 | 20b0 | 29w½ | 2.5 | |
32 | Carozza Carlos | 0 | 12w0 | -½ | 24b½ | 37b½ | 30w0 | 40b1 | 2.5 | |
33 | Abalo Yamila | 0 | -½ | 22b0 | 14w0 | 39b½ | 40w½ | 41b1 | 2.5 | |
34 | Pedreira Henrich Alan | 1921 | 39w1 | 5w0 | 26b1 | 8b0 | 14w- | 23w0 | 2 | |
35 | Rillo Badano Manuel | 1658 | 1b0 | 44w½ | 25b½ | 43w+ | 11w0 | 26w- | 2 | |
36 | Bontempi Sofia | 1680 | 26b0 | 25w½ | 44b+ | 29b½ | 22w0 | 27b0 | 2 | |
37 | Salcedo Arias Luis C. | 0 | 15b0 | 40w1 | 20b0 | 32w½ | 28b0 | 38w½ | 2 | |
38 | Montull Tomas | 0 | 13w0 | 21b0 | 39w½ | 44b+ | 17b- | 37b½ | 2 | |
39 | Montull Gerardo | 0 | 34b0 | 16w0 | 38b½ | 33w½ | 26b0 | 43w+ | 2 | |
40 | Quiroga Marcos | 0 | -½ | 37b0 | -½ | 24w0 | 33b½ | 32w0 | 1.5 | |
41 | Rebele Santos | 0 | 22w½ | 10b0 | 28b0 | 27w0 | 44b+ | 33w0 | 1.5 | |
42 | Falcinelli Oscar | 2006 | 43b1 | 11w0 | 16b- | 23b- | 25b- | 0 | 1 | |
43 | Arias Fermin | 0 | 42w0 | 31b1 | 19w0 | 35b- | 27b- | 39b- | 1 | |
44 | Falcinelli Fabricio | 0 | 17b0 | 35b½ | 36w- | 38w- | 41w- | 0 | 0.5 |
Imágenes:
LEANDRO ÁLVAREZ y LEANDRO GERONA |
DIEGO PALILLA y LUIS SALCEDO |
SOLANA GÓMEZ REYES y LEANDRO GERONA |
DIEGO PALILLA |
LEANDRO GERONA |
DIEGO PALILLA |
AR. RAMIRO TROILO, LEANDRO GERONA y GM DIEGO FLORES |
LEANDRO GERONA y DIEGO MUSSANTI |
WALTER GHIGLIOTTO y DIEGO PALILLA |
LEANDRO GERONA |
La Razón, 3/12/2016 |