domingo, 11 de diciembre de 2016

CAMPEONATO ARGENTINO AMATEUR

CAMPEONATO ARGENTINO AMATEUR SUB-2000

Del 8 al 11/12/2016 se jugó en Buenos Aires, el Campeonato Argentino Amateur en sus distintas categorías: sub-1700, sub 2000 y sub-2300, una competencia federal que contó con participantes de gran parte del país. Las categorías sub-1700 y sub-2000 se jugaron en el Club Argentino de Ajedrez y la sub-2300 en el Círculo de Ajedrez Torre Blanca. La categoría sub-2000, que se jugó por sistema suizo a 9 rondas con un ritmo de 60 minutos con 30 segundos por jugada, contó con un total de 84 participantes entre los que se incluyeron los aficionados chivilcoyanos DIEGO PALILLA y LEANDRO GERONA que obtuvieron 5 y 3 puntos respectivamente sobre 9 posibles, en un torneo que resultó muy duro. Aunque ambos finalizaron alejados de los puestos de vanguardia, en el caso de Palilla, terminó de la mejor manera venciendo en la última ronda a Roberto Lopresti, preclasificado N° 1 en el torneo. Veamos la partida: Blancas: Roberto Lopresti (ELO 1999) - Negras: Diego Palilla (ELO 1811) - Defensa Caro-Kann. 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Af5 4.Cf3 e6 5.Ae2 Cd7 6.0-0 Dc7 7.Cbd2 Ag4 8.c4 Ce7 9.b3 g6 10.h3 Axf3 11.Cxf3 Ag7 12.c5 0-0 13.Ag5 Tfe8 14.Ad3 f6 15.exf6 Axf6 16.Te1 Cf5 17.Ac2 Dd8 18.Af4 Ag7 19.Ce5 Cxe5 20.Axe5 Dg5 21.g3 h5 22.Rh2 Tf8 23.Axg7 Rxg7 24.Txe6 Tae8 25.Axf5 Txe6 ... y las blancas abandonaron (0-1).  


Tabla final de posiciones

Rk. Nombre Elo Ciudad / Provincia Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Marson Juan Miguel 1819 San Francisco – Cba 8 0 47 44.25
2 Lingiardi Oscar 1872 Formosa 7 0 45.5 37.75
3 Remolcoy Luciano 1970 Ushuaia 6.5 0 49.5 35.25
4 Piazza Cristian 1882 Rosario - Santa Fe 6.5 0 48 34.25
5 Duarte Gonzalo 1944 Chacabuco – Bs As 6.5 0 44.5 32
6 Koncerewicz Julio Cesar 1894 Monte Grande - Bs. As, 6.5 0 40.5 28.5
7 Valli Americo 1977 San Fernando - Bs. As. 6.5 0 35.5 28.5
8 Salvatierra Matias 1894 Rosario 6.5 0 33 25.5
9 Urquiza Javier 1759 Los Cardales – Bs As 6 0 43.5 30.25
10 Rivero Raul 1839 Los Polvorines - Bs. As. 6 0 42.5 29.25
11 Parma Pamela 1857 Rosario 6 0 41 28
12 Terre Marcelo 1917 Gualeguaychú 6 0 40.5 29
13 Herrmann Roman 1978 San Juan 6 0 38.5 26
14 Saldano Gonzalo 1872 Escobar - Bs. As. 6 0 36 24.75
15 Rojas Matias 1980 Balcarce 6 0 33.5 24
16 Naselli Alejandro 1930 Cordoba 5.5 0 47 26.5
17 Ramos Gabriel 1953 Cosquin-Cordoba 5.5 0 45 24.25
18 Dubrovich Igor 1893 Gral. Rodriguez - Bs. As. 5.5 0 42 24
19 Celada Alberto 1859 Gral Belgrano - Bs. As. 5.5 0 40 22
20 Amoroso Juan Pablo 1914 Coronel Suares - Bs. As. 5.5 0 37.5 21.5
21 Aracri Marcelo 1913 Lanus – Bs As 5.5 0 36.5 22.25
22 Vergara Agustin 1830 9 De Julio – Bs. As. 5.5 0 35.5 22.25
23 Rojas Ariel Carlos 1887 Capital Federal 5.5 0 33.5 21
24 Barragan Diego 1948 La Plata 5 0 45.5 22
25 Suito Nakasone C. 1776 Capital Federal 5 0 44 25.25
26 Mizzau Pablo 1909 Rosario 5 0 43.5 19.5
27 Gallardo Luis Basilio 1856 San Fernando Catamarca 5 0 41.5 25.5
28 Luna Nicolas 1899 Bolivar - Bs. As. 5 0 41.5 23.25
29 Ruiz Pablo 1882 General Pico - La Pampa 5 0 37.5 20.25
30 Romanazzi Federico 1880 Daireux – Bs. As. 5 0 36.5 18.5
31 Palilla Diego 1811 Chivilcoy – Bs As 5 0 36.5 18.5
32 Chan Daniel 1880 Capital Federal 5 0 35.5 19.5
33 Yakisich Marcelo 1965 Merlo – Bs. As. 5 0 34.5 19.5
34 Rodriguez Lezcano M. 1914 Bolivar - Bs. As. 5 0 33.5 15
35 Taus Alejandro 1890 Ranchos – Bs As 5 0 33 15.5
36 Polizzi Christian 1760 Bahia Blanca - Bs. As. 4.5 0 44 23.5
37 Saracho Franco 1659 Pilar – Bs. As. 4.5 0 41.5 21
38 Roman Alejandro 1916 Henderon - Bs. As. 4.5 0 41.5 20.5
39 Araoz Claudio Alberto 1822 Berazategui – Bs As 4.5 0 41.5 20
40 Molina Carlos 1897 Coronel Pringles – Bs. As. 4.5 0 40 19.5
41 Boccia Nicolas 1764 Mendoza 4.5 0 38 19
42 Santianes Nahuel 1828 Rosario 4.5 0 36 15
43 Wald Gabriel 1929 Ramos Mejia – Bs As 4.5 0 35.5 17.25
44 Grego Maximiliano 1844 Rosario 4.5 0 35.5 16.75
45 Silva Luca 1870 San Miguel - Bs. As. 4.5 0 35.5 16.75
46 Gilli Dario 1825 Villa Maria – Cordoba 4.5 0 34.5 18
47 Bergo Mario Luis 1853 Rosario 4.5 0 33.5 16.25
48 Amadio Mauro 1941 Venado Tuerto - Santa Fe 4.5 0 31 14
49 Godoy Paola 1703 V. Constitución – Sta Fe 4 0 45 22.25
50 Bianchi Augusto 1948 Quilmes 4 0 41.5 17.25
51 Ortiz Jorge 1823 Venado Tuerto 4 0 39.5 16
52 Kletzel Javier 1843 Bahia Blanca 4 0 39 18
53 Caldelas Marcos 1714 San Juan 4 0 38.5 13.25
54 Villafane Jorge S. 1730 La Rioja 4 0 35.5 14.75
55 Lo Presti Roberto 1999 Burzaco – Bs As 4 0 35.5 13.5
56 Scagliarini Mauro 1761 Wilde – Bs. As 4 0 34 14.75
57 Casazza Gabriel 1793 Bahia Blanca 4 0 34 13.75
58 Navarro Alberto 1750 L. del Mirador – Bs.As. 4 0 33.5 11
59 Yujnovsky German 1625 Parana 4 0 30.5 13.5
60 Larrosa Damian 1801 Entre Rios 3.5 0 43.5 18.75
61 Lobo Carlos 1739 San Fernando Catamarca 3.5 0 39.5 16.5
62 Moro Saidon Gonzalo 1708 Capital Federal 3.5 0 35.5 14
63 Muniz Roberto Anibal 1733 La Plata 3.5 0 35 13
64 Etchevest Marcelo 1893 La Plata 3.5 0 34.5 10
65 Senorano Luciano 1837 Moron – Bs As 3.5 0 33 13.75
66 Gras Carlos 1936 Capital Federal 3.5 0 32.5 10.25
67 Acosta Carlos H. 1730 Parana 3.5 0 32 10
68 Sposato Alesandro 1759 Punta Alta – Bs. As. 3.5 0 31.5 9.25
69 Cabanillas Edgardo 1815 Coronel Pringles – Bs.As. 3 0 39 13.75
70 Ubeira Montenegro E. 1681 Salta 3 0 38.5 13.75
71 Asad Jonathan 1811 Ituzaingo - Bs. As. 3 0 38 14
72 Damiano Martin 1810 25 De Mayo – Bs. As. 3 0 33 10.5
73 Gerona Leandro 1871 Chivilcoy 3 0 30 8.5
74 Scolieri Gabriel 1582 Daireaux – Bs As 2.5 0 24.5 4.75
75 Biscaro Nehuen 1769 Henderson – Bs. As. 2 0 34.5 5.5
76 Quinonez Hector 1900 Merlo - Bs. As. 2 0 33.5 8
77 Noziglia Federico 1822 Tandil 2 0 31.5 5.5
78 Adorno Anibal 1853 Ushuaia 1.5 0 33.5 5.5
79 Decoppet Nestor 1760 Rosario 1.5 0 32 3.75
80 Gonzalez Fabian 1938 Capital Federal 1.5 0 31 4.75
81 Valente Hector Manuel 1761 Capital Federal 1 0 34 6.5
82 Abate Tomas 1761 Vicente Lopez – Bs As 1 0 31 3.25
83 Sandoval Julio Cesar 1725 Florencio Varela – Bs As 1 0 30 3.25
84 Rodriguez Roberto 1979 Pehuajó – Bs As 1 0 29 3.75


Cuadro cruzado por clasificación final

Rk. Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.
1 Marson Juan Miguel 1819 66w1 26b1 4w1 17b1 16b½ 2w½ 24b1 5w1 3w1 8
2 Lingiardi Oscar 1872 53w1 50b1 3w1 49b½ 28w½ 1b½ 17w1 16w1 6b½ 7
3 Remolcoy Luciano 1970 10b1 64w1 2b0 23w1 19b½ 11w1 20b1 4w1 1b0 6.5
4 Piazza Cristian 1882 58w1 24w1 1b0 38b1 9w1 13b1 5w½ 3b0 17w1 6.5
5 Duarte Gonzalo 1944 51w½ 56b1 39w1 9b½ 29w1 16w1 4b½ 1b0 18w1 6.5
6 Koncerewicz Julio Cesar 1894 81b0 82w1 75b1 10w½ 36b1 25w1 24w1 2w½ 6.5
7 Valli Americo 1977 52w½ 51b½ 36w½ 42b1 60w1 40b1 21w1 6.5
8 Salvatierra Matias 1894 79w1 60b0 25w0 81b+ 69b½ 71w1 52b1 20w1 16b1 6.5
9 Urquiza Javier 1759 35w1 18b1 5w½ 4b0 27w½ 55b1 26w½ 24b1 6
10 Rivero Raul 1839 3w0 58b1 50w1 6b½ 38w½ 34b1 26b½ 33w1 12b½ 6
11 Parma Pamela 1857 55b1 21w1 16b0 37w1 3b0 38w1 28b½ 43w1 6
12 Terre Marcelo 1917 31w1 19b½ 37w0 42b1 40w1 25b½ 30w1 18b½ 10w½ 6
13 Herrmann Roman 1978 44b½ 49w0 72b1 78w1 41b1 4w0 19b1 14w½ 26b1 6
14 Saldano Gonzalo 1872 49b0 68w1 36b0 57w1 53b1 37w1 13b½ 34w1 6
15 Rojas Matias 1980 27b0 61w0 68b½ 82w+ 47w1 70b1 45w½ 30b1 28w1 6
16 Naselli Alejandro 1930 69w1 45b1 11w1 60b1 1w½ 5b0 18w1 2b0 8w0 5.5
17 Ramos Gabriel 1953 22b½ 44w1 78b1 1w0 54b1 19w1 2b0 39w1 4b0 5.5
18 Dubrovich Igor 1893 36b1 9w0 53b1 71w1 27b1 26w1 16b0 12w½ 5b0 5.5
19 Celada Alberto 1859 74w1 12w½ 61b1 37b½ 3w½ 17b0 13w0 60b1 38w1 5.5
20 Amoroso Juan Pablo 1914 60w0 79b1 51w1 30b1 25w½ 49b1 3w0 8b0 44w1 5.5
21 Aracri Marcelo 1913 25w1 11b0 69w½ 70b½ 51w1 60b½ 49w1 32b1 7b0 5.5
22 Vergara Agustin 1830 17w½ 43b1 29w0 50b0 66w1 38b0 67w1 64b1 40w1 5.5
23 Rojas Ariel Carlos 1887 63w1 3b0 70w0 76b+ 62b½ 61w1 39b1 5.5
24 Barragan Diego 1948 42w1 4b0 65w1 32b1 49w1 28b1 1w0 6b0 9w0 5
25 Suito Nakasone Catherine 1776 21b0 55w1 8b1 76w1 20b½ 12w½ 6b0 35b½ 32w½ 5
26 Mizzau Pablo 1909 75b1 1w0 81b+ 45b1 60w1 18b0 10w½ 9b½ 13w0 5
27 Gallardo Luis Basilio 1856 15w1 34b1 28w½ 29b½ 18w0 9b½ 40w0 37b1 35w½ 5
28 Luna Nicolas 1899 82b1 81w1 27b½ 54w1 2b½ 24w0 39b½ 11w½ 15b0 5
29 Ruiz Pablo 1882 61b½ 72w1 22b1 27w½ 5b0 39w0 33b0 49w1 64w1 5
30 Romanazzi Federico 1880 83b1 80w1 49b0 20w0 62b1 31w1 12b0 15w0 36w1 5
31 Palilla Diego 1811 12b0 74w1 40b0 33w1 76b+ 30b0 50w0 66b+ 55b1 5
32 Chan Daniel 1880 54w½ 70b1 24w0 71b½ 41w1 61b1 21w0 25b½ 5
33 Yakisich Marcelo 1965 65w0 41b0 58w1 31b0 83w1 51b1 29w1 10b0 53w1 5
34 Rodriguez Matias 1914 57b1 27w0 71b0 75w1 77b1 10w0 69b1 45w1 14b0 5
35 Taus Alejandro 1890 9b0 36w0 59b½ 56w½ 75b1 77w1 70b1 25w½ 27b½ 5
36 Polizzi Christian 1760 18w0 35b1 14w1 7b½ 6w0 43b½ 47w1 30b0 4.5
37 Saracho Franco 1659 47w1 12b1 19w½ 11b0 52w½ 14b0 27w0 65b1 4.5
38 Roman Alejandro 1916 72b½ 71w½ 46b1 4w0 10b½ 22w1 11b0 41w1 19b0 4.5
39 Araoz Claudio Alberto 1822 48w1 5b0 73w1 29b1 28w½ 17b0 23w0 4.5
40 Molina Carlos 1897 56w½ 63b½ 31w1 12b0 46w1 27b1 7w0 22b0 4.5
41 Boccia Nicolas 1764 76b0 33w1 64b1 13w0 32b0 42w1 38b0 60w1 4.5
42 Santianes Nahuel 1828 24b0 83w1 80b½ 12w0 73b1 7w0 41b0 63w1 61b1 4.5
43 Wald Gabriel 1929 71b½ 22w0 67b1 61w½ 54b½ 36w½ 52w1 11b0 4.5
44 Grego Maximiliano 1844 13w½ 17b0 48w½ 53b½ 80b+ 61w0 72b1 62w1 20b0 4.5
45 Silva Luca 1870 59b1 16w0 62b1 26w0 61b½ 63w1 15b½ 34b0 48w½ 4.5
46 Gilli Dario 1825 38w0 48b1 50w½ 40b0 53w½ 59b½ 62w1 4.5
47 Bergo Mario Luis 1853 37b0 70w0 68b1 15b0 58w1 54w1 36b0 67w1 4.5
48 Amadio Mauro 1941 39b0 57w½ 44b½ 46w0 56b0 75w1 63b1 70w1 45b½ 4.5
49 Godoy Paola 1703 14w1 13b1 30w1 2w½ 24b0 20w0 21b0 29b0 57w½ 4
50 Bianchi Augusto 1948 -1 2w0 10b0 22w1 46b½ 69w½ 31b1 0 0 4
51 Ortiz Jorge 1823 5b½ 7w½ 20b0 55w1 21b0 33w0 57b0 79w+ 72w1 4
52 Kletzel Javier 1843 7b½ 84w½ 80w1 37b½ 8w0 43b0 59w½ 4
53 Caldelas Marcos 1714 2b0 77b1 18w0 44w½ 78b1 14w0 46b½ 69w1 33b0 4
54 Villafane Jorge Segundo 1730 32b½ 73w1 84b1 28b0 17w0 43w½ 47b0 55w0 69b1 4
55 Lo Presti Roberto 1999 11w0 25b0 79w1 51b0 57w1 56b1 9w0 54b1 31w0 4
56 Scagliarini Mauro 1761 40b½ 5w0 73b0 35b½ 48w1 55w0 65b0 -1 71w1 4
57 Casazza Gabriel 1793 34w0 48b½ 66w½ 14b0 55b0 82w+ 51w1 65w½ 49b½ 4
58 Navarro Alberto 1750 4b0 10w0 33b0 68w1 47b0 79b1 71w½ 73w1 4
59 Yujnovsky German 1625 45w0 69b0 35w½ 66b0 -1 65w½ 77b1 46w½ 52b½ 4
60 Larrosa Damian 1801 20b1 8w1 76b1 16w0 26b0 21w½ 7b0 19w0 41b0 3.5
61 Lobo Carlos 1739 29w½ 15b1 19w0 43b½ 45w½ 44b1 32w0 23b0 42w0 3.5
62 Moro Saidon Gonzalo 1708 45w0 65b1 30w0 80b+ 23w½ 44b0 46b0 3.5
63 Muniz Roberto Anibal 1733 40w½ 23b0 64w1 45b0 48w0 42b0 70w1 3.5
64 Etchevest Marcelo 1893 68w1 3b0 41w0 63b0 79w1 71b1 22w0 29b0 3.5
65 Senorano Luciano 1837 33b1 76w0 24b0 62w0 59b½ 56w1 57b½ 37w0 3.5
66 Gras Carlos 1936 1b0 75w0 57b½ 59w1 22b0 72w0 68b1 31w- -1 3.5
67 Acosta Carlos Humberto 1730 78b0 43w0 72b½ 73w1 22b0 75w1 47b0 3.5
68 Sposato Alesandro 1759 64b0 14b0 15w½ 47w0 58b0 83w+ 66w0 74b1 79w+ 3.5
69 Cabanillas Edgardo 1815 16b0 59w1 21b½ 8w½ 50b½ 34w0 53b0 54w0 3
70 Ubeira Enrique 1681 73b½ 32w0 47b1 21w½ 23b1 15w0 35w0 48b0 63b0 3
71 Asad Jonathan 1811 43w½ 38b½ 34w1 18b0 32w½ 8b0 64w0 58b½ 56b0 3
72 Damiano Martin 1810 38w½ 29b0 13w0 83b½ 67w½ 66b1 44w0 73b½ 51b0 3
73 Gerona Leandro 1871 70w½ 54b0 56w1 39b0 42w0 67b0 74b1 72w½ 58b0 3
74 Scolieri Gabriel 1582 19b0 31b0 77w0 79b0 -1 73w0 68w0 75b1 2.5
75 Biscaro Nehuen 1769 26w0 66b1 6w0 34b0 35w0 48b0 -1 67b0 74w0 2
76 Quinonez Hector 1900 41w1 65b1 60w0 25b0 31w- 23w- 0 0 0 2
77 Noziglia Federico 1822 80b0 53w0 74b1 84w+ 34w0 35b0 59w0 0 0 2
78 Adorno Anibal 1853 84b½ 67w1 17w0 13b0 53w0 0 0 0 0 1.5
79 Decoppet Nestor 1760 8b0 20w0 55b0 74w1 64b0 58w0 51b- 68b- 1.5
80 Gonzalez Fabian 1938 77w1 30b0 42w½ 52b0 44w- 62w- 0 0 0 1.5
81 Valente Hector Manuel 1761 6w1 28b0 26w- 8w- 0 0 0 0 0 1
82 Abate Tomas 1761 28w0 6b0 15b- 57b- 0 0 0 1
83 Sandoval Julio Cesar 1725 30w0 42b0 72w½ 33b0 68b- 0 0 0 1
84 Rodriguez Roberto 1979 78w½ 52b½ 54w0 77b- 0 0 0 0 0 1



Imágenes rescatadas de la página AJEDREZ PLUS:

2da ronda

DIEGO PALILLA y GABRIEL SCOLIERI

3ra. ronda

LEANDRO GERONA

4ta. ronda

DIEGO PALILLA y MARCELO YAKISICH

5ta. ronda

DIEGO PALILLA

7ma. ronda

LEANDRO GERONA

AUGUSTO BIANCHI y DIEGO PALILLA 

8va. ronda

LEANDRO GERONA y MARTÍN DAMIANO

9na. ronda

LEANDRO GERONA y ALBERTO NAVARRO



 CAMPEONATO ARGENTINO AMATEUR BLITZ  SUB-2000

El sábado 10/12 por la noche, también se jugó en el centenario Club Argentino de Ajedrez, un torneo blitz sub-2000, por sistema suizo a 9 rondas, que contó con un total de 45 jugadores. Además de Diego Palilla y Leandro Gerona, también se prendió Juan Dallura. Justamente éste último, un especialista en la modalidad, sumó 5,5 sobre 9 posibles finalizando en el puesto 10, coronando una buena actuación.

Tabla final Blitz sub-2000

Rk. Nombre Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Herrmann Roman 1880 9 0 45.5 49.5
2 Marson Juan Miguel 1955 7.5 0 46 36.75
3 Lujan Nelson 1926 6.5 1 49 33.75
4 Rodriguez Lezcano Matias 1862 6.5 0 44 28.75
5 Diaz Martin 1827 6 0 40 23.5
6 Taus Alejandro 1916 6 0 39.5 27
7 Luna Nicolas 1899 6 0 39 24
8 Amadio Mauro 1999 6 0 37.5 22.5
9 Fride Daniel 0 5.5 0 50.5 29.5
10 Dallura Juan 0 5.5 0 49 27.75
11 Ayala Gustavo 1932 5.5 0 45 24.5
12 Valli Americo 1977 5.5 0 41 25.5
13 Tunez Adrian 1951 5.5 0 39 24.25
14 Damiano Martin 1889 5.5 0 36 21.25
15 Kiszkiewicz Ivan 1917 5 0 48.5 24.5
16 Noziglia Federico 1822 5 0 42.5 24.5
17 Ortiz Jorge 1834 5 0 40 21.5
18 Alvarez Enzo 1912 5 0 38.5 21
19 Salvatierra Matias 1894 5 0 35 15.5
20 Boccia Nicolas 1757 5 0 32.5 19.5
21 Silva Luca 1801 4.5 0 42.5 20.25
22 Caldelas Marcos 1711 4.5 0 37 19.25
23 Kletzel Javier 1843 4.5 0 35.5 15.25
24 Polizzi Christian 1760 4.5 0 33 15.25
25 Casazza Gabriel 1793 4.5 0 31 15
26 Abraham Benito 0 4 0 41.5 14.5
27 Larrosa Damian 1801 4 0 35.5 11
28 Rojas Matias 1980 4 0 34.5 14
29 Celada Alberto 1758 4 0 34 11.5
30 Molina Carlos 1897 4 0 33.5 14
31 Mangialavori Gino 1818 4 0 31.5 12
32 Grego Maximiliano 1804 3.5 0 42 16
33 Bergo Mario Luis 1802 3.5 0 39 13.25
34 Roman Alejandro 1916 3.5 0 37.5 12
35 Palilla Diego 1811 3.5 0 35.5 12.25
36 Areco Antonio 1731 3.5 0 30.5 10.75
37 Vergara Agustin 1726 3.5 0 28 10.5
38 Ubeira Montenegro Enrique 1683 3 0 38 8.5
39 Lobo Carlos 1814 3 0 37 11.5
40 Sposato Alesandro 1780 3 0 34.5 8
41 Gilli Dario 1779 3 0 30.5 8
42 Copello Hernan 0 3 0 30 7.75
43 Gerona Leandro 1871 2 1 31 4.5
44 Piazza Cristian 1719 2 0 33 5.5
45 Paz Mario 1784 1.5 0 32 5.75


Cuadro cruzado por clasificación final

Rk. Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.
1 Herrmann Roman 1880 29b1 10w1 26b1 11b1 2w1 9b1 15w1 3w1 7b1 9
2 Marson Juan M. 1955 5b1 39w1 32b1 3w½ 1b0 34w1 10b1 4w1 9b1 7.5
3 Lujan Nelson 1926 27w1 4b1 38w1 2b½ 9w0 18b1 6w1 1b0 12w1 6.5
4 Rodriguez Matias 1862 44b1 3w0 10b½ 38b1 21w1 8w1 9b1 2b0 11w1 6.5
5 Diaz Martin 1827 2w0 37b1 6w0 42b1 28w1 30b1 18w1 12b0 15w1 6
6 Taus Alejandro 1916 21b0 25w1 5b1 32w1 26b1 15w0 3b0 16w1 20b1 6
7 Luna Nicolas 1899 45w1 32b0 16w0 40b1 17w1 33b1 19w1 15b1 1w0 6
8 Amadio Mauro 1999 16w0 27b1 13w0 39b1 43w1 4b0 33w1 17b1 19b1 6
9 Fride Daniel 0 19b1 12w1 15b½ 21w1 3b1 1w0 4w0 10b1 2w0 5.5
10 Dallura Juan 0 17w1 1b0 4w½ 23b1 13w1 11b1 2w0 9w0 28b1 5.5
11 Ayala Gustavo 1932 33b1 40w1 22b1 1w0 15b½ 10w0 14w1 13b1 4b0 5.5
12 Valli Americo 1977 35w½ 9b0 24w1 17b½ 32w1 14b½ 21w1 5w1 3b0 5.5
13 Tunez Adrian 1951 31b1 21w½ 8b1 15w0 10b0 26w1 34b1 11w0 23b1 5.5
14 Damiano Martin 1889 24w1 22b0 40w1 16b0 38w1 12w½ 11b0 35b1 21w1 5.5
15 Kiszkiewicz Ivan 1917 42w1 16b1 9w½ 13b1 11w½ 6b1 1b0 7w0 5b0 5
16 Noziglia Federico 1822 8b1 15w0 7b1 14w1 18w0 19b0 38w1 6b0 27w1 5
17 Ortiz Jorge 1834 10b0 20w1 34b½ 12w½ 7b0 22w1 26b1 8w0 31b1 5
18 Alvarez Enzo 1912 25b1 26w0 31b1 22w1 16b1 3w0 5b0 20w0 34b1 5
19 Salvatierra Matias 1894 9w0 41b1 33w0 45b1 44w1 16w1 7b0 28b1 8w0 5
20 Boccia Nicolas 1757 32w0 17b0 45w0 -1 27b1 43b1 30w1 18b1 6w0 5
21 Silva Luca 1801 6w1 13b½ 35w1 9b0 4b0 23w1 12b0 34w1 14b0 4.5
22 Caldelas Marcos 1711 23b1 14w1 11w0 18b0 30w0 17b0 29w1 33b½ 32w1 4.5
23 Kletzel Javier 1843 22w0 24b½ 36b1 10w0 35w1 21b0 43w1 30b1 13w0 4.5
24 Polizzi Christian 1760 14b0 23w½ 12b0 25w1 36b0 45w1 35w0 37b1 33w1 4.5
25 Casazza Gabriel 1793 18w0 6b0 37w½ 24b0 -1 42w½ 39b1 32b½ 35w1 4.5
26 Abraham Benito 0 41w1 18b1 1w0 30b1 6w0 13b0 17w0 27b0 39b1 4
27 Larrosa Damian 1801 3b0 8w0 29b0 41w1 20w0 40b1 44b1 26w1 16b0 4
28 Rojas Matias 1980 39b0 33w0 41b1 29w1 5b0 36w1 31b1 19w0 10w0 4
29 Celada Alberto 1758 1w0 30b0 27w1 28b0 39w0 41w1 22b0 43b1 38w1 4
30 Molina Carlos 1897 40b0 29w1 39b1 26w0 22b1 5w0 20b0 23w0 41w1 4
31 Mangialavori Gino 1818 13w0 42b1 18w0 44b0 40w1 32b1 28w0 38b1 17w0 4
32 Grego Maximiliano 1804 20b1 7w1 2w0 6b0 12b0 31w0 36b1 25w½ 22b0 3.5
33 Bergo Mario Luis 1802 11w0 28b1 19b1 43w1 34b0 7w0 8b0 22w½ 24b0 3.5
34 Roman Alejandro 1916 38w0 45b1 17w½ 35b1 33w1 2b0 13w0 21b0 18w0 3.5
35 Palilla Diego 1811 12b½ 36w1 21b0 34w0 23b0 44w1 24b1 14w0 25b0 3.5
36 Areco Antonio 1731 35b0 23w0 37b1 24w1 28b0 32w0 39w0 44b1 3.5
37 Vergara Agustin 1726 43b0 5w0 25b½ 36w0 41b0 -1 42b1 24w0 40w1 3.5
38 Ubeira Enrique 1683 34b1 43w1 3b0 4w0 14b0 39w1 16b0 31w0 29b0 3
39 Lobo Carlos 1814 28w1 2b0 30w0 8w0 29b1 38b0 25w0 36b1 26w0 3
40 Sposato Alesandro 1780 30w1 11b0 14b0 7w0 31b0 27w0 45b1 44w1 37b0 3
41 Gilli Dario 1779 26b0 19w0 28w0 27b0 37w1 29b0 -1 42w1 30b0 3
42 Copello Hernan 0 15b0 31w0 -1 5w0 45b½ 25b½ 37w0 41b0 43w1 3
43 Gerona Leandro 1871 37w1 38b0 44w1 33b0 8b0 20w0 23b0 29w0 42b0 2
44 Piazza Cristian 1719 4w0 -1 43b0 31w1 19b0 35b0 27w0 40b0 36w0 2
45 Paz Mario 1784 7b0 34w0 20b1 19w0 42w½ 24b0 40w0 0 0 1.5




La Razón, 14/12/2016