martes, 14 de marzo de 2017

PALILLA PARTICIPÓ EN UN BLITZ EN JUNÍN

Se desarrolló el pasado sábado 11/03 en la ciudad de Junín, un torneo de ajedrez rápido denominado "28° Aniversario Recordación Horacio Luján Gonzales, José Luis Vitola, Adolfo Nigro, Edgardo Tenca y Víctor Fante". El certamen se desarrolló en el SUM del Club Sarmiento, por sistema suizo a 7 rondas, a 7 minutos por jugador con 3 segundos por jugada y fue supervisado por CAS Junín Ajedrez. Contó con la participación de 29 jugadores, en su mayoría locales destacándose la presencia del campeón panamericano juvenil y MI Franco Villegas (Junín), actual jugador del club OSN (Obras Sanitarias de la Nación), quien resultó ganador con 6 puntos aventajando por sistema de desempate a Hernán Catelli. Por Chivilcoy participó el entusiasta DIEGO PALILLA quien sumó 4 puntos sobre 7 posibles, no pudiendo con su adversario de la última ronda, ante el cual, una victoria le hubiera servido para finalizar entre los primeros clasificados de la general.

TABLA FINAL DE POSICIONES:



CUADRO FINAL CRUZADO:

Rk. Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Villegas Franco 2340 22w1 14b1 7w1 2b1 6w1 4b1 3w0 6 23 31.5 26.5
2 Catelli Hernan 2200 15b1 19w1 5b1 1w0 9b1 3w1 11b1 6 22 31 25
3 Leto Enzo 2050 9w1 17b1 4w1 6b0 11w1 2b0 1b1 5 23.5 32.5 22
4 Cazaux Santiago 1977 16b1 8w1 3b0 10w1 5b1 1w0 14b1 5 22.5 32 21
5 Loguzo Dante 1900 27w1 20b1 2w0 23b1 4w0 9b1 10w1 5 18 25.5 14.5
6 Troilo Ramiro 1828 12b½ 25w1 10b1 3w1 1b0 11w0 16b1 4.5 20.5 29 17
7 Ghigliotto Walter 1985 24w1 13b1 1b0 9w0 16b1 12w1 8b½ 4.5 20 28.5 16.25
8 Troilo Francisco 0 28w1 4b0 9w0 24b1 25w1 17b1 7w½ 4.5 16.5 23 11.75
9 Chaves Julio 0 3b0 26w1 8b1 7b1 2w0 5w0 19b1 4 22 30 14
10 Rebele Santos 0 25w1 11b1 6w0 4b0 15b1 18w1 5b0 4 20.5 28 13.5
11 Santarelli Luis 2028 29b1 10w0 12b1 18w1 3b0 6b1 2w0 4 20.5 27 12
12 Mechedze Jeronimo 0 6w½ 28b1 11w0 13b1 17w½ 7b0 18b1 4 18.5 24.5 12.25
13 Sanchez Marcelo 0 18b1 7w0 15b1 12w0 19b1 14w0 21b1 4 18 25 12.5
14 Palilla Diego 1819 23w1 1w0 16b0 27b1 21w1 13b1 4w0 4 17.5 25 10.5
15 Chaves Jorge 0 2w0 27b1 13w0 20b1 10w0 23b1 17w1 4 16 23.5 9.5
16 Llorente Javier 0 4w0 22b1 14w1 17b½ 7w0 27b1 6w0 3.5 18.5 25 9.5
17 Cazaux Jonathan 1696 26b1 3w0 21b1 16w½ 12b½ 8w0 15b0 3 18.5 25.5 8.25
18 Abalo Yamila 0 13w0 24b1 20w1 11b0 23w1 10b0 12w0 3 17 23.5 7.5
19 Cirigliano Nahuel 1592 21w1 2b0 23w0 26b1 13w0 20b1 9w0 3 15.5 23.5 7
20 Zanotti Pablo 0 -1 5w0 18b0 15w0 22b1 19w0 29b1 3 15.5 21 5.5
21 Quiroga Marcos 0 19b0 -1 17w0 28b1 14b0 24w1 13w0 3 15 20.5 6.5
22 Arias Fermin 0 1b0 16w0 26b0 -1 20w0 29b1 27w1 3 11 17.5 4.5
23 Montull Gerardo 0 14b0 29w1 19b1 5w0 18b0 15w0 24b½ 2.5 16.5 22 4.75
24 Gazzo Jose Luis 0 7b0 18w0 25b1 8w0 26w1 21b0 23w½ 2.5 15 21.5 5.75
25 Bontempi Sofia 1584 10b0 6b0 24w0 29w1 8b0 28w1 26w½ 2.5 14.5 19.5 3
26 Montull Tomas 0 17w0 9b0 22w1 19w0 24b0 -1 25b½ 2.5 13.5 19 5.75
27 Manes Lucas 0 5b0 15w0 -1 14w0 28b1 16w0 22b0 2 16 22.5 3
28 Antonio Santiago 0 8b0 12w0 29b1 21w0 27w0 25b0 -1 2 11.5 16.5 2
29 Gandolfo Emiliano 0 11w0 23b0 28w0 25b0 -1 22w0 20w0 1 11.5 16.5 0.5



2da. ronda: MI FRANCO VILLEGAS (JUNÍN) y DIEGO PALILLA